unece:TransportEquipmentFullnessCodeList
A character string used to represent the transport equipment fullness.
Values:
| URI | Comment | Value |
|---|---|---|
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | More than one quarter volume available | 1 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Part load mixed consignments | 10 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Single invoiced load | 11 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Multi invoiced load | 12 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Full load, multiple bills | 13 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | More than half volume available | 2 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | More than three quarters volume available | 3 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Empty | 4 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Full | 5 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | No volume available | 6 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Full, mixed consignment | 7 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Full, single consignment | 8 |
| unece:TransportEquipmentFullnessCodeL... | Part load | 9 |
Referenced by
| URI | Comment |
|---|---|
| unece:transportEquipmentFullnessUsedC... | The code specifying the used capacity of this piece of logistics transport equipment, such as full or empty. |