unece:AirFlowUnitMeasureCode
RDF Class for AirFlowUnitMeasureType unit code type to define unit code values.
Values:
| URI | Comment | Value |
|---|---|---|
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#35 | millilitre per square centimetre second | 35 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#40 | millilitre per second | 40 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#E93 | kilogram per hour | E93 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F26 | gram per day | F26 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F27 | gram per hour | F27 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F28 | gram per minute | F28 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F29 | gram per second | F29 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F30 | kilogram per day | F30 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F31 | kilogram per minute | F31 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F32 | milligram per day | F32 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F33 | milligram per minute | F33 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#F34 | milligram per second | F34 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#G50 | gallon (US) per hour | G50 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#G51 | litre per second | G51 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#G54 | millilitre per day | G54 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#G55 | millilitre per hour | G55 |
| unece:AirFlowUnitMeasureCode#GB | gallon (US) per day | GB |
Referenced by
| URI | Comment |
|---|---|
| unece:AirFlowUnitMeasureTypeCode | The unit code. |