| unlcd:SE2SK | Sankt Olof | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.633335 | 14.133333 |
| unlcd:SE6VG | Vedum | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 58.166668 | 12.983334 |
| unlcd:SEAA8 | Braas | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | 57.066666 | 15.05 |
| unlcd:SEAAK | Åkers Styckebruk | Akers Styckebruk | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SED | | |
| unlcd:SEAAR | Ar | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEI | | |
| unlcd:SEAAS | Åseda | Aseda | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEAB5 | Alta | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.266666 | 18.183332 |
| unlcd:SEABI | Åby | Aby | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | 58.666668 | 16.183332 |
| unlcd:SEABN | Älvsbyn | Alvsbyn | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEBD | 65.666664 | 21.0 |
| unlcd:SEABS | Abisko | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEBD | 68.35 | 18.783333 |
| unlcd:SEABY | Aneby | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEADA | Åseda | Aseda | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | 57.166668 | 15.333333 |
| unlcd:SEADG | Arildsläge | Arildslage | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEADK | Adak | | unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 65.35 | 18.616667 |
| unlcd:SEADO | Adelsö | Adelso | unlcdf:3 | unlcdc:SE | | 59.366665 | 17.483334 |
| unlcd:SEAEL | Aelvsered | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEN | 57.233334 | 12.85 |
| unlcd:SEAEN | Älvdalen | Alvdalen | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | | |
| unlcd:SEAGB | Agnesberg | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.783333 | 11.983334 |
| unlcd:SEAGD | Angered | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.783333 | 12.1 |
| unlcd:SEAGE | Ånge | Ange | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 62.516666 | 15.616667 |
| unlcd:SEAGH | Helsingborg-Ängelholm Apt | Helsingborg-Angelholm Apt | unlcdf:4 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEAGN | Älvängen | Alvangen | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.95 | 12.116667 |
| unlcd:SEAGO | Agö | Ago | unlcdf:3 | unlcdc:SE | | | |
| unlcd:SEAGU | Agunnaryd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | 56.75 | 14.15 |
| unlcd:SEAHR | Aha | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 65.46667 | 17.733334 |
| unlcd:SEAHT | Älghult | Alghult | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | | |
| unlcd:SEAHU | Åhus | Ahus | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.916668 | 14.283334 |
| unlcd:SEAJG | Emmaljunga | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | | | |
| unlcd:SEAJR | Arvidsjaur | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEBD | | |
| unlcd:SEAKA | Åkersberga | Akersberga | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEAKM | Askim | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.633335 | 11.933333 |
| unlcd:SEAKP | Åkarp | Akarp | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.65 | 13.1 |
| unlcd:SEAKR | Ankarsrum | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | 57.7 | 16.333334 |
| unlcd:SEALA | Ala | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | 61.216667 | 17.15 |
| unlcd:SEALB | Alby | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | | |
| unlcd:SEALE | Åsele | Asele | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 64.166664 | 17.333334 |
| unlcd:SEALF | Alfredshem | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | | |
| unlcd:SEALG | Alberga | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SED | 59.266666 | 16.116667 |
| unlcd:SEALI | Alingsås | Alingsas | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.916668 | 12.533334 |
| unlcd:SEALM | Älmhult | Almhult | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | | |
| unlcd:SEALN | Älvenäs | Alvenas | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SES | 59.383335 | 13.183333 |
| unlcd:SEALO | Alafors | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.566666 | 12.1 |
| unlcd:SEALS | Älvsjö/Stockholm | Alvsjo/Stockholm | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.266666 | 18.0 |
| unlcd:SEALV | Alvesta | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | | |
| unlcd:SEAMA | Åmål | Amal | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 59.05 | 12.7 |
| unlcd:SEAMM | Åmmeberg | Ammeberg | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SET | 58.866665 | 15.0 |
| unlcd:SEANA | Sankt Anna | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | 58.35 | 16.7 |
| unlcd:SEANB | Anneberg | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | 57.716667 | 15.8 |
| unlcd:SEANG | Ängelholm | Angelholm | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEANK | Ankarsvik | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | | |
| unlcd:SEANN | Ånn | Ann | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 63.316666 | 12.533334 |
| unlcd:SEANP | Anderstorp | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEAPL | Äppelbo | Appelbo | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | 60.483334 | 14.0 |
| unlcd:SEAQ2 | Liden | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 62.75 | 16.816668 |
| unlcd:SEARA | Arboga | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEU | 59.383335 | 15.85 |
| unlcd:SEARB | Arbrå | Arbra | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | | |
| unlcd:SEARD | Årstadal | Arstadal | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEARE | Åre | Are | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 63.4 | 13.1 |
| unlcd:SEARG | Arjeplog | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEBD | | |
| unlcd:SEARI | Arninge | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEARJ | Årjäng | Arjang | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEARK | Arnöviken | Arnoviken | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | | |
| unlcd:SEARL | Arlöv | Arlov | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEARN | Arlanda Apt/Stockholm | | unlcdf:4 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | | |
| unlcd:SEARS | Årsta/Stockholm | Arsta/Stockholm | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.3 | 18.05 |
| unlcd:SEART | Arlandastad | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEARV | Arvika | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | | |
| unlcd:SEASA | Asarum | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEK | | |
| unlcd:SEASB | Åsbro | Asbro | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SET | 59.0 | 15.05 |
| unlcd:SEASD | Askersund | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SET | | |
| unlcd:SEASE | Åsensbruk | Asensbruk | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEASH | Åshammar | Ashammar | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | 60.65 | 16.55 |
| unlcd:SEASK | Åskloster | Askloster | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEN | | |
| unlcd:SEASL | Anderslöv | Anderslov | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.433334 | 13.333333 |
| unlcd:SEASM | Alstermo | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | 56.966667 | 15.633333 |
| unlcd:SEASQ | Ärsta | Arsta | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 63.05 | 17.616667 |
| unlcd:SEAST | Åstorp | Astorp | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEASU | Arkösund | Arkosund | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | | |
| unlcd:SEASV | Arnäsvall | Arnasvall | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 63.316666 | 18.783333 |
| unlcd:SEATF | Åmotfors | Amotfors | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | 59.766666 | 12.366667 |
| unlcd:SEATV | Åtvidaberg | Atvidaberg | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | | |
| unlcd:SEAUD | Årsunda | Arsunda | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | 60.533333 | 16.733334 |
| unlcd:SEAVE | Avesta | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | | |
| unlcd:SEAVK | Almvik | | unlcdf:0 | unlcdc:SE | | | |
| unlcd:SEB5P | Blentarp | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.583332 | 13.6 |
| unlcd:SEBAA | Bålsta | Balsta | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | 59.583332 | 17.5 |
| unlcd:SEBAC | Bäckviken | Backviken | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEBAL | Ballingslöv | Ballingslov | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEBAR | Bäckhammar | Backhammar | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | | |
| unlcd:SEBAS | Båstad | Bastad | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEBAT | Båtskärsnäs | Batskarsnas | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEBD | | |
| unlcd:SEBBE | Båberg | Baberg | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBBG | Blidsberg | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBBH | Barsebäckshamn | Barsebackshamn | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.75 | 12.9 |
| unlcd:SEBCD | Backaryd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEK | 56.333332 | 15.183333 |
| unlcd:SEBCK | Bräcke | Bracke | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 62.75 | 15.416667 |
| unlcd:SEBCS | Blattnicksele | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 65.333336 | 17.583334 |
| unlcd:SEBDQ | Böda | Boda | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | | |
| unlcd:SEBDS | Bodafors | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEBEA | Bergkvara | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | 56.383335 | 16.083334 |
| unlcd:SEBER | Bergs oljehamn | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.316666 | 18.166666 |
| unlcd:SEBFS | Bäckfors | Backfors | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | | |
| unlcd:SEBGA | Berga Örlogsskolor | Berga Orlogsskolor | unlcdf:1 | unlcdc:SE | | 59.083332 | 18.15 |
| unlcd:SEBGB | Bjuraker | | unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | 61.866665 | 16.566668 |
| unlcd:SEBGF | Bergeforsen | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 62.533333 | 17.383333 |
| unlcd:SEBGO | Bagarmossen/Stockholm | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.266666 | 18.116667 |
| unlcd:SEBGS | Borgstena | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBHM | Bergshamra | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEBID | Billdal | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.566666 | 11.933333 |
| unlcd:SEBIL | Billingsfors | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBIM | Billesholm | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEBJ5 | Bjartra | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 62.966667 | 17.883333 |
| unlcd:SEBJA | Bjärnum | Bjarnum | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEBJK | Björklinge | Bjorklinge | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | | |
| unlcd:SEBJM | Bjurholm | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 63.933334 | 19.216667 |
| unlcd:SEBJN | Björneborg | Bjorneborg | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | | |
| unlcd:SEBJR | Bjärred | Bjarred | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.716667 | 13.016666 |
| unlcd:SEBJU | Bjuv | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEBJV | Bjorkvik | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SED | 58.833332 | 16.516666 |
| unlcd:SEBKS | Bäckefors | Backefors | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 58.8 | 12.15 |
| unlcd:SEBKU | Broakulla | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | 56.7 | 15.516666 |
| unlcd:SEBKY | Botkyrka | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.233334 | 17.816668 |
| unlcd:SEBLA | Blankaholm | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | | |
| unlcd:SEBLB | Billeberga | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.866665 | 13.0 |
| unlcd:SEBLD | Bovallstrand | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBLE | Borlänge | Borlange | unlcdf:2, unlcdf:4 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | | |
| unlcd:SEBLL | Bollebygd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBLO | Blomstermåla | Blomstermala | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | | |
| unlcd:SEBLS | Bollnäs | Bollnas | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | | |
| unlcd:SEBLV | Bällstaviken | Ballstaviken | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.35 | 17.966667 |
| unlcd:SEBMA | Bromma Apt/Stockholm | | unlcdf:4 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEBMH | Brämhult | Bramhult | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.733334 | 13.016666 |
| unlcd:SEBMK | Botsmark | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 64.23333 | 20.216667 |
| unlcd:SEBMM | Bromma | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.35 | 17.933332 |
| unlcd:SEBNA | Bettna | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SED | 58.9 | 16.633333 |
| unlcd:SEBND | Bankeryd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEBNF | Brännfors | Brannfors | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | | |
| unlcd:SEBNG | Bandhagen/Stockholm | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.266666 | 18.033333 |
| unlcd:SEBOD | Boden | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEBD | | |
| unlcd:SEBOG | Borensberg | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | | |
| unlcd:SEBOH | Bohus | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.85 | 12.0 |
| unlcd:SEBOI | Boliden | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | | |
| unlcd:SEBOL | Bollstabruk | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 63.0 | 17.683332 |
| unlcd:SEBOM | Borgholm | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | | |
| unlcd:SEBON | Borghamn | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | | |
| unlcd:SEBOO | Björbo | Bjorbo | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | 60.45 | 14.7 |
| unlcd:SEBOR | Bor | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | 57.1 | 14.166667 |
| unlcd:SEBOS | Borås | Boras | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBOT | Bottnaryd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEBOX | Boxholm | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | | |
| unlcd:SEBOY | Broaryd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | 57.116665 | 13.25 |
| unlcd:SEBPG | Bispgården | Bispgarden | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | | |
| unlcd:SEBRA | Brålanda | Bralanda | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBRD | Bredaryd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEBRE | Bredviken | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | | | |
| unlcd:SEBRG | Bergsjö | Bergsjo | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 63.883335 | 16.483334 |
| unlcd:SEBRH | Bräkne-Hoby | Brakne-Hoby | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEK | | |
| unlcd:SEBRM | Bromölla | Bromolla | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEBRO | Brofjorden | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 58.35 | 11.383333 |
| unlcd:SEBRS | Braås | Braas | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | 57.066666 | 15.05 |
| unlcd:SEBRT | Brottby | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEBRU | Brunflo | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 63.083332 | 14.816667 |
| unlcd:SEBRX | Bro | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEBRY | Broby | | unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | 56.533333 | 16.133333 |
| unlcd:SEBSI | Bunkeflostrand | | unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.533333 | 12.95 |
| unlcd:SEBSP | Brösarp | Brosarp | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.716667 | 14.116667 |
| unlcd:SEBSR | Burseryd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | 57.2 | 13.283334 |
| unlcd:SEBST | Bjästa | Bjasta | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 63.2 | 18.5 |
| unlcd:SEBTA | Brastad | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 58.383335 | 11.483334 |
| unlcd:SEBTF | Bengtsfors | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEBTS | Bastutrask | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 65.0 | 17.683332 |
| unlcd:SEBUK | Burträsk | Burtrask | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 64.51667 | 20.65 |
| unlcd:SEBUN | Brunna | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.516666 | 17.75 |
| unlcd:SEBUR | Bureå | Burea | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | | |
| unlcd:SEBUV | Burgsvik | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEI | | |
| unlcd:SEBVK | Bråviken | Braviken | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | 58.633335 | 16.533333 |
| unlcd:SEBVN | Borgvattnet | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 63.416668 | 15.833333 |
| unlcd:SEBYS | Byske (Brännfors) | Byske (Brannfors) | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | | |
| unlcd:SEBYU | Bygdsiljum | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 64.35 | 20.5 |
| unlcd:SEBYX | Byxelkrok | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | | |
| unlcd:SECHA | Charlottenberg | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:B | unlcdc:SE | unlcds:SES | | |
| unlcd:SECSA | Söderkulla | Soderkulla | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | 60.133335 | 17.9 |
| unlcd:SEDAL | Dals-Långed | Dals-Langed | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEDAN | Dannemora | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | | |
| unlcd:SEDD7 | Djuras | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | 60.55 | 15.133333 |
| unlcd:SEDEG | Degerhamn | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | | |
| unlcd:SEDEJ | Deje | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | | |
| unlcd:SEDEL | Delsbo | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | | |
| unlcd:SEDFO | Dalsjöfors | Dalsjofors | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEDFS | Degerfors | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SET | | |
| unlcd:SEDHN | Djurhamn | | unlcdf:0 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEDIO | Diö | Dio | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | 56.633335 | 14.216666 |
| unlcd:SEDJB | Dösjebro | Dosjebro | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 55.816666 | 13.016666 |
| unlcd:SEDJM | Dala-Järna | Dala-Jarna | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | 60.55 | 14.35 |
| unlcd:SEDJN | Djurön | Djuron | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEE | 58.633335 | 16.35 |
| unlcd:SEDJP | Djupvik | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEDJU | Djurmo | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEW | | |
| unlcd:SEDLA | Dalarö | Dalaro | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEDLB | Dalby | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | | |
| unlcd:SEDLP | Dalstorp | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEDND | Danderyd | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEDNG | Dingle | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 58.533333 | 11.566667 |
| unlcd:SEDNK | Dannike | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.683334 | 13.216666 |
| unlcd:SEDOM | Domsjö | Domsjo | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | | |
| unlcd:SEDON | Donsö | Donso | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEDOR | Dorotea | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAC | 64.25 | 16.433332 |
| unlcd:SEDRE | Sexdrega | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 57.583332 | 13.116667 |
| unlcd:SEDRT | Drottningholm | | unlcdf:1 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.316666 | 17.883333 |
| unlcd:SEDSE | Dvaersaett | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 63.316666 | 14.45 |
| unlcd:SEDSM | Djursholm | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.4 | 18.05 |
| unlcd:SEDVD | Duved | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEZ | 63.4 | 12.866667 |
| unlcd:SEDYN | Dynäs | Dynas | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | | |
| unlcd:SEEBG | Enstaberga | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SED | 58.75 | 16.85 |
| unlcd:SEECK | Läckeby | Lackeby | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | 56.783333 | 16.3 |
| unlcd:SEEDA | Eda | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | 59.816666 | 12.316667 |
| unlcd:SEEDE | Edane | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | 59.616665 | 12.816667 |
| unlcd:SEEDS | Edsbyn | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | | |
| unlcd:SEEDV | Edsvalla | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | 59.433334 | 13.183333 |
| unlcd:SEEDZ | Ed | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | | |
| unlcd:SEEEN | Ekenässjön | Ekenassjon | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEEHR | Enhörna | Enhorna | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | 59.3 | 17.416666 |
| unlcd:SEEK9 | Eket | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEM | 56.25 | 13.183333 |
| unlcd:SEEKB | Ekeby | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SED | 59.116665 | 17.233334 |
| unlcd:SEEKE | Ekerö | Ekero | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEEKH | Ekshärad | Eksharad | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SES | 60.166668 | 13.5 |
| unlcd:SEEKS | Eksjö | Eksjo | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEF | | |
| unlcd:SEEKT | Eskilstuna | | unlcdf:4 | unlcdc:SE | unlcds:SED | | |
| unlcd:SEELL | Elleholm | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEK | 56.166668 | 14.75 |
| unlcd:SEELO | Ellös | Ellos | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEO | 58.183334 | 11.466666 |
| unlcd:SEEMM | Emmaboda | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEH | | |
| unlcd:SEENA | Eneryda | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEG | | |
| unlcd:SEENE | Enebyberg | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEAB | | |
| unlcd:SEENK | Enköping | Enkoping | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEC | 59.666668 | 17.1 |
| unlcd:SEENV | Enviken | | unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEX | 60.8 | 15.783334 |
| unlcd:SEERI | Erikslund | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:SE | unlcds:SEY | 62.533333 | 15.916667 |
