| unlcd:PT8DA | Odiáxere | Odiaxere | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.15 | -8.65 |
| unlcd:PT8PS | Lanhezes | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.733334 | -8.666667 |
| unlcd:PTAA4 | Abraã | Abraa | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.416668 | -8.783334 |
| unlcd:PTAAR | Arada | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.916668 | -8.6 |
| unlcd:PTABA | Azambujeira | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.266666 | -8.783334 |
| unlcd:PTABF | Albufeira | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.083332 | -8.25 |
| unlcd:PTABG | Abrigada | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.15 | -9.016666 |
| unlcd:PTABO | Aboboda | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.716667 | -9.333333 |
| unlcd:PTABQ | Albarraque | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.766666 | -9.35 |
| unlcd:PTABR | Abrunheira | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.116665 | -8.716666 |
| unlcd:PTABS | Abraveses | | unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT18 | 40.666668 | -7.9166665 |
| unlcd:PTABT | Abrantes | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.466667 | -8.2 |
| unlcd:PTABV | Albergaria-a-Velha | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.7 | -8.483334 |
| unlcd:PTAC6 | Ançã | Anca | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.266666 | -8.516666 |
| unlcd:PTACB | Alcabideche | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.733334 | -9.416667 |
| unlcd:PTACD | Alcanede | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.416668 | -8.816667 |
| unlcd:PTACH | Avelãs de Caminho | Avelas de Caminho | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.483334 | -8.45 |
| unlcd:PTACR | Alcoentre | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.2 | -8.95 |
| unlcd:PTACS | Arcos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.75 | -8.666667 |
| unlcd:PTACT | Alcoutim | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.466667 | -7.4666667 |
| unlcd:PTACZ | Arcozelo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT18 | 40.75 | -8.033334 |
| unlcd:PTADA | Almendra | | unlcdf:6 | unlcdc:PT | | 41.0 | -7.05 |
| unlcd:PTADB | Aguada de Baixo | | unlcdf:2 | unlcdc:PT | | 40.5 | -8.45 |
| unlcd:PTADC | Aveiras de Cima | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.133335 | -8.9 |
| unlcd:PTADF | Adaúfe | Adaufe | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.583332 | -8.4 |
| unlcd:PTADG | Amoreira da Gândara | Amoreira da Gandara | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.483334 | -8.533334 |
| unlcd:PTADH | Angra do Heroísmo | Angra do Heroismo | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT20 | 38.65 | -27.216667 |
| unlcd:PTADO | Alvaredo | | unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 42.1 | -8.3 |
| unlcd:PTADS | Alcácer do Sal | Alcacer do Sal | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.366665 | -8.5 |
| unlcd:PTADV | Almodôvar | Almodovar | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT02 | 37.516666 | -8.066667 |
| unlcd:PTAEM | Alpendurada e Matos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.233334 | -8.516666 |
| unlcd:PTAER | Além da Ribeira | Alem da Ribeira | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.616665 | -8.75 |
| unlcd:PTAES | Aves | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.366665 | -8.4 |
| unlcd:PTAFA | Alfena | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.233334 | -8.533334 |
| unlcd:PTAFE | Alfândega da Fé | Alfandega da Fe | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT04 | 41.333332 | -6.9666667 |
| unlcd:PTAFN | Arrifana | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.916668 | -8.5 |
| unlcd:PTAFR | São Pedro da Afurada | Sao Pedro da Afurada | unlcdf:1 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.133335 | -8.633333 |
| unlcd:PTAFZ | Alfeizerão | Alfeizerao | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.5 | -9.1 |
| unlcd:PTAGA | Aguada de Cima | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | | |
| unlcd:PTAGB | Aguiar da Beira | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT09 | 40.816666 | -7.55 |
| unlcd:PTAGC | Aguçadoura | Agucadoura | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.433334 | -8.783334 |
| unlcd:PTAGD | Aguda | | unlcdf:1 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.05 | -8.65 |
| unlcd:PTAGE | Agrela | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.533333 | -8.2 |
| unlcd:PTAGL | Argoncilhe | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 41.016666 | -8.533334 |
| unlcd:PTAGM | Águas de Moura | Aguas de Moura | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.583332 | -8.7 |
| unlcd:PTAGN | Arganil | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.216667 | -8.05 |
| unlcd:PTAGO | Abragão | Abragao | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.15 | -8.216666 |
| unlcd:PTAGR | Almograve | | unlcdf:1 | unlcdc:PT | | 37.65 | -8.8 |
| unlcd:PTAGS | Algés | Alges | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.7 | -9.233334 |
| unlcd:PTAGU | Águeda | Agueda | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.566666 | -8.45 |
| unlcd:PTAGV | Agualva | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.833332 | -8.25 |
| unlcd:PTAGZ | Argozelo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT04 | 41.65 | -6.6 |
| unlcd:PTAHA | Abrunheira | | unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.766666 | -9.366667 |
| unlcd:PTAHD | Alhandra | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.916668 | -9.0 |
| unlcd:PTAIA | Praia da Victoria | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT20 | 38.816666 | -9.1 |
| unlcd:PTAIO | Aião | Aiao | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.3 | -8.2 |
| unlcd:PTAJB | Aljubarrota | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.566666 | -8.933333 |
| unlcd:PTAJT | Aljustrel | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT02 | 37.866665 | -8.166667 |
| unlcd:PTAJZ | Aljezur | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.316666 | -8.8 |
| unlcd:PTAL8 | Algoz | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 37.166668 | -8.3 |
| unlcd:PTALB | Albergaria | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.75 | -8.883333 |
| unlcd:PTALC | Alcanena | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.45 | -8.666667 |
| unlcd:PTALD | Almeida | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT09 | 40.716667 | -6.9 |
| unlcd:PTALE | Alcochete | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.75 | -8.966666 |
| unlcd:PTALF | Alfragide | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.733334 | -9.266666 |
| unlcd:PTALG | Alagoa | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.3 | -8.35 |
| unlcd:PTALJ | Alijo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT17 | 41.616665 | -7.75 |
| unlcd:PTALM | Almada | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.683334 | -9.15 |
| unlcd:PTALN | Alenquer | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.05 | -9.0 |
| unlcd:PTALO | Alcobaça | Alcobaca | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.55 | -8.983334 |
| unlcd:PTALR | Almeirim | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.416668 | -8.716666 |
| unlcd:PTALS | Alcains | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT05 | 39.916668 | -7.45 |
| unlcd:PTALT | Alter do Chão | Alter do Chao | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT12 | 39.2 | -7.6666665 |
| unlcd:PTALV | Alverca | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.9 | -9.033334 |
| unlcd:PTAMA | Amadora | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.75 | -9.233334 |
| unlcd:PTAMB | Amiais de Baixo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.45 | -8.733334 |
| unlcd:PTAMC | Amiães de Cima | Amiaes de Cima | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.45 | -8.766666 |
| unlcd:PTAME | Amieirinha | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.883335 | -7.7666664 |
| unlcd:PTAMG | Almagreira | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.983334 | -8.666667 |
| unlcd:PTAMI | Amorim | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.4 | -8.75 |
| unlcd:PTAMJ | Amareleja | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT02 | 38.2 | -7.233333 |
| unlcd:PTAML | Almancil | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.083332 | -8.033334 |
| unlcd:PTAMO | Amora | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.616665 | -9.116667 |
| unlcd:PTAMP | Almargem | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.85 | -9.266666 |
| unlcd:PTAMR | Amares | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.633335 | -8.35 |
| unlcd:PTAMT | Amarante | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.266666 | -8.083333 |
| unlcd:PTANA | Anadia | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.433334 | -8.433333 |
| unlcd:PTANC | Ancora | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.783333 | -8.833333 |
| unlcd:PTANG | Angeiras | | unlcdf:1 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.266666 | -8.716666 |
| unlcd:PTANI | Anais | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.7 | -8.516666 |
| unlcd:PTANO | Albernoa | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT02 | 37.866665 | -7.9666667 |
| unlcd:PTANS | Ansião | Ansiao | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.916668 | -8.433333 |
| unlcd:PTAOD | Alandroal | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT07 | 38.7 | -7.4 |
| unlcd:PTAOR | Arcossó | Arcosso | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT17 | 41.65 | -7.6 |
| unlcd:PTAPC | Alpiarça | Alpiarca | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.25 | -8.583333 |
| unlcd:PTAPP | Aldeia de Paio Pires | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.616665 | -9.083333 |
| unlcd:PTAQB | Alquerubim | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.616665 | -8.5 |
| unlcd:PTARA | Areosa | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.7 | -8.85 |
| unlcd:PTARC | Arouca | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.933334 | -8.25 |
| unlcd:PTARD | Ardido | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.483334 | -8.983334 |
| unlcd:PTARE | Alferrarede | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.483334 | -8.166667 |
| unlcd:PTARF | Arrifana | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.216667 | -8.266666 |
| unlcd:PTARG | Arreigada | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.25 | -8.4 |
| unlcd:PTARJ | Alverca do Ribatejo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.883335 | -9.033334 |
| unlcd:PTARL | Arraiolos | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT07 | 38.716667 | -7.9833336 |
| unlcd:PTARM | Armamar | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT18 | 41.1 | -7.7 |
| unlcd:PTARO | Algueirão | Algueirao | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.8 | -9.333333 |
| unlcd:PTARP | Armação de Pêra | Armacao de Pera | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.1 | -8.35 |
| unlcd:PTARR | Arronches | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT12 | 39.116665 | -7.2833333 |
| unlcd:PTARV | Arruda dos Vinhos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.983334 | -9.083333 |
| unlcd:PTARZ | Ariz | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.1 | -8.216666 |
| unlcd:PTASD | Adães | Adaes | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.516666 | -8.566667 |
| unlcd:PTATB | Atouguia da Baleia | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.333332 | -9.333333 |
| unlcd:PTATC | Atalaia do Campo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.05 | -7.4333334 |
| unlcd:PTATH | Alcantarilha | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.133335 | -8.35 |
| unlcd:PTAVA | Alvorninha | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.383335 | -9.033334 |
| unlcd:PTAVB | Aveiras De Baixo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.116665 | -8.866667 |
| unlcd:PTAVC | Avanca | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.8 | -8.566667 |
| unlcd:PTAVD | Aveleda | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.283333 | -8.25 |
| unlcd:PTAVE | Aveiro | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.633335 | -8.65 |
| unlcd:PTAVI | Avintes | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.116665 | -8.55 |
| unlcd:PTAVL | Alvarelhos | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.3 | -8.6 |
| unlcd:PTAVM | Abade de Vermoim | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.383335 | -8.483334 |
| unlcd:PTAVO | Avidos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.366665 | -8.483334 |
| unlcd:PTAVP | Pindelo | | unlcdf:1, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.866665 | -8.45 |
| unlcd:PTAVR | Alvor | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.133335 | -8.566667 |
| unlcd:PTAVS | Avis | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT12 | 39.05 | -7.883333 |
| unlcd:PTAVT | Alvito | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT02 | 38.25 | -7.9833336 |
| unlcd:PTAVV | Arcos de Valdevez | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.85 | -8.416667 |
| unlcd:PTAVZ | Alvaiázere | Alvaiazere | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.816666 | -8.383333 |
| unlcd:PTAZA | Azambuja | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.066666 | -8.866667 |
| unlcd:PTAZD | Arazede | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.283333 | -8.65 |
| unlcd:PTAZJ | Azaruja | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT07 | 38.7 | -7.7833333 |
| unlcd:PTAZM | Azenhas do Mar | | unlcdf:1 | unlcdc:PT | | 38.833332 | -9.45 |
| unlcd:PTAZT | Azeitão | Azeitao | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.516666 | -9.016666 |
| unlcd:PTAZU | Azueira | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.0 | -9.283334 |
| unlcd:PTB4R | Adaufe | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.583332 | -8.4 |
| unlcd:PTBAA | Baião | Baiao | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.15 | -8.033334 |
| unlcd:PTBAN | Banatica | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.666668 | -9.2 |
| unlcd:PTBAO | Barro | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | | |
| unlcd:PTBAR | Barcelos | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.533333 | -8.616667 |
| unlcd:PTBAT | Batalha | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.65 | -8.833333 |
| unlcd:PTBBA | Borba | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT07 | 38.8 | -7.45 |
| unlcd:PTBBL | Bobadela | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.816666 | -9.1 |
| unlcd:PTBBN | Baixa da Banheira | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | | |
| unlcd:PTBCA | Branca | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.766666 | -8.483334 |
| unlcd:PTBDB | Vila Boa do Bispo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.116665 | -8.2 |
| unlcd:PTBDG | São Bartolomeu dos Galegos | Sao Bartolomeu dos Galegos | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.266666 | -9.266666 |
| unlcd:PTBDM | Benfica do Ribatejo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.15 | -8.683333 |
| unlcd:PTBDZ | Albergaria dos Doze | | unlcdf:6 | unlcdc:PT | | 39.783333 | -8.583333 |
| unlcd:PTBEA | Barcarena | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.733334 | -9.283334 |
| unlcd:PTBEC | Beça | Beca | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT17 | 41.7 | -7.7 |
| unlcd:PTBEI | Beijos | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT18 | | |
| unlcd:PTBEJ | Beja | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT02 | 38.016666 | -7.866667 |
| unlcd:PTBEL | Bela Salema | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.066666 | -7.9333334 |
| unlcd:PTBGC | Bragança | Braganca | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:PT | unlcds:PT04 | 41.816666 | -6.75 |
| unlcd:PTBGL | Bugalhos | | unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 39.45 | -8.65 |
| unlcd:PTBGZ | Braga | | unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.55 | -8.433333 |
| unlcd:PTBHC | Banho e Carvalhosa | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.233334 | -8.166667 |
| unlcd:PTBIM | Boim | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.266666 | -8.283334 |
| unlcd:PTBLS | Belas | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.766666 | -9.266666 |
| unlcd:PTBLZ | Balazar | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.4 | -8.633333 |
| unlcd:PTBML | Belém | Belem | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.316666 | -8.583333 |
| unlcd:PTBMT | Belmonte | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT05 | 40.35 | -7.35 |
| unlcd:PTBNG | Benagil | | unlcdf:1 | unlcdc:PT | | 37.083332 | -8.433333 |
| unlcd:PTBNT | Benedita | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.416668 | -8.983334 |
| unlcd:PTBNV | Benavente | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | 38.983334 | -8.8 |
| unlcd:PTBOC | Bouça | Bouca | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT17 | 41.65 | -7.2166667 |
| unlcd:PTBOL | Boliqueime | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.116665 | -8.15 |
| unlcd:PTBOM | Bombarral | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.266666 | -9.15 |
| unlcd:PTBPA | Bemposta | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT04 | 41.316666 | -6.5 |
| unlcd:PTBQS | Barqueiros | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.483334 | -8.733334 |
| unlcd:PTBRA | Joane | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | | |
| unlcd:PTBRE | Beire | | unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.25 | -8.316667 |
| unlcd:PTBRG | Burgau | | unlcdf:1 | unlcdc:PT | | 37.066666 | -8.766666 |
| unlcd:PTBRO | Barreiro | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.666668 | -9.066667 |
| unlcd:PTBRR | Barrancos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT02 | 38.133335 | -6.9833336 |
| unlcd:PTBRS | Barroselas | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.65 | -8.666667 |
| unlcd:PTBTR | Baltar | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.183334 | -8.383333 |
| unlcd:PTBTS | Boticas | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT17 | 41.683334 | -7.6666665 |
| unlcd:PTBUC | Bucelas | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.9 | -9.116667 |
| unlcd:PTBUS | Bustos | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:PT | | 40.5 | -8.6 |
| unlcd:PTCAA | Cacia | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.683334 | -8.6 |
| unlcd:PTCAB | Cabeço de Vide | Cabeco de Vide | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT12 | 39.133335 | -7.5833335 |
| unlcd:PTCAC | Cacém | Cacem | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.766666 | -9.3 |
| unlcd:PTCAL | Calheta, Island São Jorge | Calheta, Island Sao Jorge | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT20 | 38.6 | -28.016666 |
| unlcd:PTCAM | Caminha | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT16 | 41.866665 | -8.833333 |
| unlcd:PTCAN | Condeixa a Nova | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.116665 | -8.5 |
| unlcd:PTCAO | Carvoeiro | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.1 | -8.466666 |
| unlcd:PTCAP | Costa da Caparica | | unlcdf:1 | unlcdc:PT | unlcds:PT15 | 38.633335 | -9.216666 |
| unlcd:PTCAR | Carvalhos | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.466667 | -8.6 |
| unlcd:PTCAS | Cascais | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.7 | -9.416667 |
| unlcd:PTCAV | Cavalos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.316666 | -7.95 |
| unlcd:PTCAX | Caxias | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.7 | -9.283334 |
| unlcd:PTCBL | Cabrela | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT07 | 38.6 | -8.466666 |
| unlcd:PTCBN | Casal dos Bernardos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT14 | | |
| unlcd:PTCBP | Coimbra | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 40.2 | -8.416667 |
| unlcd:PTCBR | Castelo Branco | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT05 | 39.816666 | -7.5 |
| unlcd:PTCBS | Cabeceiras de Basto | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.55 | -8.016666 |
| unlcd:PTCBT | Celorico de Basto | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT03 | 41.383335 | -8.0 |
| unlcd:PTCBV | Cabanas de Tavira | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT08 | 37.133335 | -7.5833335 |
| unlcd:PTCCB | Casal Comba | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT01 | 40.366665 | -8.466666 |
| unlcd:PTCCC | Chao de Couce | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT10 | 39.883335 | -8.366667 |
| unlcd:PTCCM | Casal De Cima | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT18 | 40.7 | -7.7 |
| unlcd:PTCCS | Carcavelos | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 38.683334 | -9.333333 |
| unlcd:PTCDA | Caldas do Moledo | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT13 | 41.15 | -7.8333335 |
| unlcd:PTCDB | Cernache do Bonjardim | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT05 | 39.8 | -8.183333 |
| unlcd:PTCDC | Coimbra CDP | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT06 | 39.9 | -8.883333 |
| unlcd:PTCDD | Covas do Douro | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT17 | 41.183334 | -7.6 |
| unlcd:PTCDL | Lisboa CDP | | unlcdf:3 | unlcdc:PT | unlcds:PT11 | 39.0 | -9.133333 |
