| unlcd:FR222 | Coulmier-le-Sec | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR21 | 47.75 | 4.483333 |
| unlcd:FR22A | Castelreng | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR11 | 43.033333 | 2.1333334 |
| unlcd:FR22C | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | Saint-Etienne-du-Gue-de-l'Isle | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR22 | 48.1 | -2.6333332 |
| unlcd:FR22P | Pléven | Pleven | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR22 | 48.483334 | -2.3166666 |
| unlcd:FR234 | La Châtre-Langlin | La Chatre-Langlin | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR36 | 46.416668 | 1.3833333 |
| unlcd:FR24D | Chalagnac | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 45.083332 | 0.6666667 |
| unlcd:FR24S | Saint-Aulaye | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 45.2 | 0.13333334 |
| unlcd:FR26C | Crépol | Crepol | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR26 | 45.183334 | 5.0666666 |
| unlcd:FR27B | Beuzeville | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR27 | 49.333332 | 0.33333334 |
| unlcd:FR27E | Éturqueraye | Eturqueraye | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR27 | 49.366665 | 0.7 |
| unlcd:FR29F | Cléder | Cleder | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR29 | 48.666668 | -4.1 |
| unlcd:FR29L | Langolen | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR29 | 48.066666 | -3.9166667 |
| unlcd:FR2AC | Arçay | Arcay | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR18 | 46.95 | 2.35 |
| unlcd:FR2AE | Macquigny | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR02 | 49.883335 | 3.55 |
| unlcd:FR2AG | Agnos | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR64 | 43.166668 | -0.6166667 |
| unlcd:FR2AM | Ampoigné | Ampoigne | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR53 | 47.816666 | -0.81666666 |
| unlcd:FR2AN | Lans | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR71 | 46.766666 | 4.9166665 |
| unlcd:FR2AS | Allonnes | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR28 | 48.333332 | 1.6666667 |
| unlcd:FR2AT | Antran | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR86 | 46.85 | 0.53333336 |
| unlcd:FR2BC | Canale-di-Verde | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR2B | 42.283333 | 9.466666 |
| unlcd:FR2BD | Boisse | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 44.716667 | 0.65 |
| unlcd:FR2BE | Berrie | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR86 | 47.066666 | -0.06666667 |
| unlcd:FR2BG | La Boissière-en-Gâtine | La Boissiere-en-Gatine | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR79 | 46.566666 | -0.36666667 |
| unlcd:FR2BM | Brieulles-sur-Meuse | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR55 | 49.333332 | 5.1833334 |
| unlcd:FR2BN | Bignan | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR56 | 47.883335 | -2.7666667 |
| unlcd:FR2BO | Montberon | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR31 | 43.716667 | 1.4833333 |
| unlcd:FR2BR | Burie | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR17 | 45.766666 | -0.41666666 |
| unlcd:FR2BS | Ballaison | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR74 | 46.3 | 6.3333335 |
| unlcd:FR2BT | Bellot | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR77 | 48.85 | 3.3166666 |
| unlcd:FR2BZ | Bézéril | Bezeril | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR32 | 43.55 | 0.9 |
| unlcd:FR2C7 | Cubjac | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 45.216667 | 0.93333334 |
| unlcd:FR2CB | Chabottes | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR05 | 44.65 | 6.1833334 |
| unlcd:FR2CC | Occey | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR52 | 47.616665 | 5.266667 |
| unlcd:FR2CG | Choignes | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR52 | 48.1 | 5.1666665 |
| unlcd:FR2CL | Cerseuil | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR51 | 49.066666 | 3.7333333 |
| unlcd:FR2CR | Crouttes | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR61 | 48.916668 | 0.13333334 |
| unlcd:FR2CS | Cerisé | Cerise | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR61 | 48.45 | 0.11666667 |
| unlcd:FR2CV | Calviac | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR46 | 44.916668 | 2.0666666 |
| unlcd:FR2CX | Coux | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR07 | 44.766666 | 4.616667 |
| unlcd:FR2CY | Ceyrat | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR63 | 45.733334 | 3.0666666 |
| unlcd:FR2DF | Monteils | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR82 | 44.183334 | 1.5833333 |
| unlcd:FR2DG | Franquevaux | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR30 | 43.65 | 4.35 |
| unlcd:FR2DN | Fressancourt | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR02 | 49.616665 | 3.4166667 |
| unlcd:FR2DP | La Chapelle-Gauthier | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR77 | 48.55 | 2.9 |
| unlcd:FR2DS | Noirefontaine | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR25 | 47.35 | 6.7666664 |
| unlcd:FR2EF | Saint-Étienne-de-Fursac | Saint-Etienne-de-Fursac | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR23 | 46.133335 | 1.5166667 |
| unlcd:FR2ES | Saint-Thibaud-de-Couz | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR73 | 45.5 | 5.8333335 |
| unlcd:FR2FF | Fontaine-Française | Fontaine-Francaise | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR21 | 47.516666 | 5.366667 |
| unlcd:FR2FG | Flaugeac | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 44.75 | 0.45 |
| unlcd:FR2FL | Frelinghien | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR59 | 50.716667 | 2.9333334 |
| unlcd:FR2FO | Foissac | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR30 | 44.033333 | 4.3166666 |
| unlcd:FR2FR | Franclens | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR74 | 46.033333 | 5.8166666 |
| unlcd:FR2GA | Saint-Georges-Antignac | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR17 | 45.483334 | -0.5 |
| unlcd:FR2GF | Chamagnieu | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR38 | 45.683334 | 5.1666665 |
| unlcd:FR2GM | Bernières | Bernieres | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.616665 | 0.48333332 |
| unlcd:FR2GR | Générac | Generac | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR30 | 43.733334 | 4.35 |
| unlcd:FR2GT | Gouttières | Gouttieres | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR27 | 49.016666 | 0.75 |
| unlcd:FR2GX | Barfleur | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR50 | 49.666668 | -1.2666667 |
| unlcd:FR2HG | Caraman | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR31 | 43.533333 | 1.7666667 |
| unlcd:FR2HM | Liffol-le-Petit | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR52 | 48.3 | 5.5333333 |
| unlcd:FR2IN | Saint-Laurent-des-Hommes | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 45.033333 | 0.25 |
| unlcd:FR2JF | Le Bourg-d'Iré | Le Bourg-d'Ire | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR49 | 47.683334 | -0.96666664 |
| unlcd:FR2JR | Avignon | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR39 | 46.4 | 5.8333335 |
| unlcd:FR2KH | Evans | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR39 | 47.183334 | 5.7666664 |
| unlcd:FR2KL | Oeuf-en-Ternois | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR62 | 50.366665 | 2.2166667 |
| unlcd:FR2KN | Frotey-lès-Lure | Frotey-les-Lure | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR70 | 47.65 | 6.55 |
| unlcd:FR2LC | La Chapelle-Largeau | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR79 | 46.95 | -0.8333333 |
| unlcd:FR2LE | Lempdes-sur-Allagnon | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR43 | 45.383335 | 3.2666667 |
| unlcd:FR2LF | Les Forges | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR88 | 48.183334 | 6.383333 |
| unlcd:FR2LL | Villedieu | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR21 | 47.916668 | 4.366667 |
| unlcd:FR2LN | Lunac | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR12 | 44.233334 | 2.1166666 |
| unlcd:FR2LO | Mainvilliers | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR28 | 48.45 | 1.4666667 |
| unlcd:FR2LR | La Riviere | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR19 | 45.15 | 1.3666667 |
| unlcd:FR2LS | Saint-Aubin-le-Cloud | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR79 | 46.65 | -0.35 |
| unlcd:FR2LT | Ille-sur-Têt | Ille-sur-Tet | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR66 | 42.666668 | 2.6166668 |
| unlcd:FR2LU | Lucenay-le-Duc | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR21 | 47.6 | 4.5166664 |
| unlcd:FR2LY | Lucey | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR73 | 45.75 | 5.7833333 |
| unlcd:FR2LZ | Laiz | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR01 | 46.25 | 4.883333 |
| unlcd:FR2MB | Montaigut-le-Blanc | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR63 | 45.583332 | 3.1 |
| unlcd:FR2ME | Bussière-Poitevine | Bussiere-Poitevine | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR87 | 46.233334 | 0.9166667 |
| unlcd:FR2MG | Meigné | Meigne | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR49 | 47.216667 | -0.2 |
| unlcd:FR2MJ | Camjac | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR12 | 44.183334 | 2.3833332 |
| unlcd:FR2MN | Montrond-le-Château | Montrond-le-Chateau | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR25 | 47.133335 | 6.05 |
| unlcd:FR2MO | Montaulieu | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR26 | 44.35 | 5.2166667 |
| unlcd:FR2MQ | Magescq | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR40 | 43.766666 | -1.2 |
| unlcd:FR2MR | Brem-sur-Mer | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR85 | 46.6 | -1.8166666 |
| unlcd:FR2MS | Biville-la-Baignarde | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.716667 | 1.05 |
| unlcd:FR2MT | Saint-Maurice-de-Tavernole | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR17 | 45.483334 | -0.4 |
| unlcd:FR2MU | Mouen | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR14 | 49.15 | -0.48333332 |
| unlcd:FR2MV | Malaville | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR16 | 45.55 | -0.083333336 |
| unlcd:FR2MY | Moyenmoutier | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR88 | 48.383335 | 6.9166665 |
| unlcd:FR2MZ | Mézériat | Mezeriat | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR01 | 46.233334 | 5.0333333 |
| unlcd:FR2N2 | St Geours d'Auribat | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR40 | 43.75 | -0.8333333 |
| unlcd:FR2NG | Neuve-Église | Neuve-Eglise | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR67 | 48.333332 | 7.3166666 |
| unlcd:FR2NL | Les Hermites | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR37 | 47.666668 | 0.75 |
| unlcd:FR2NM | Kergrist | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR56 | 48.15 | -2.9666667 |
| unlcd:FR2NV | Quinçay | Quincay | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR86 | 46.6 | 0.23333333 |
| unlcd:FR2NZ | Buxerolles | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR86 | 46.6 | 0.35 |
| unlcd:FR2OI | Saint-Pardoux-la-Rivière | Saint-Pardoux-la-Riviere | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 45.5 | 0.75 |
| unlcd:FR2OJ | Saint-Perdon | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR40 | 43.866665 | -0.5833333 |
| unlcd:FR2PB | Port à Binson | Port a Binson | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR51 | 49.083332 | 3.7666667 |
| unlcd:FR2PC | Pencran | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR29 | 48.433334 | -4.233333 |
| unlcd:FR2PD | Tauves | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR63 | 45.566666 | 2.6333332 |
| unlcd:FR2PH | Saint-Philibert | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR21 | 47.2 | 5.016667 |
| unlcd:FR2PS | Pouilly-sur-Saône | Pouilly-sur-Saone | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR21 | 47.016666 | 5.116667 |
| unlcd:FR2PU | Publier | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR74 | 46.383335 | 6.55 |
| unlcd:FR2PV | Pévy | Pevy | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR51 | 49.316666 | 3.8333333 |
| unlcd:FR2PY | Compeyre | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR12 | 44.166668 | 3.1 |
| unlcd:FR2QA | Saint-Michel-de-la-Roë | Saint-Michel-de-la-Roe | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR53 | 47.883335 | -1.1333333 |
| unlcd:FR2RD | Sainte-Radegonde | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR79 | 47.0 | -0.25 |
| unlcd:FR2RE | Réaux | Reaux | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR17 | 45.483334 | -0.36666667 |
| unlcd:FR2RJ | Condé-sur-l'Escaut | Conde-sur-l'Escaut | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR59 | 50.45 | 3.5833333 |
| unlcd:FR2RP | Corpe | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR85 | 46.5 | -1.1833334 |
| unlcd:FR2RU | Cussangy | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR10 | 48.016666 | 4.1 |
| unlcd:FR2RY | Rouvroy | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR02 | 49.85 | 3.3166666 |
| unlcd:FR2RZ | Rozet-Saint-Albin | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR02 | 49.2 | 3.3 |
| unlcd:FR2SB | Soubès | Soubes | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR34 | 43.766666 | 3.35 |
| unlcd:FR2SC | Saint-Claude-de-Diray | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR41 | 47.616665 | 1.4166666 |
| unlcd:FR2SF | Saint-Fiacre | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR22 | 48.466667 | -3.0666666 |
| unlcd:FR2SG | Silly-en-Gouffern | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR61 | 49.25 | 0.1 |
| unlcd:FR2SM | Candes-Saint-Martin | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR37 | 47.216667 | 0.06666667 |
| unlcd:FR2SN | Vimines | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR73 | 45.55 | 5.866667 |
| unlcd:FR2SR | Serres | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR84 | 44.083332 | 5.0666666 |
| unlcd:FR2SS | Saint-Symphorien | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR72 | 48.066666 | -0.11666667 |
| unlcd:FR2SV | Saint-Savin | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR33 | 45.133335 | -0.43333334 |
| unlcd:FR2TH | Thélus | Thelus | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR62 | 50.35 | 2.8 |
| unlcd:FR2TJ | Saint-Jean-Saint-Germain | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR37 | 47.083332 | 1.0333333 |
| unlcd:FR2TO | Tours-sur-Meymont | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR63 | 45.666668 | 3.5833333 |
| unlcd:FR2TT | Tartaras | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR42 | 45.55 | 4.6666665 |
| unlcd:FR2UB | Chauchigny | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR10 | 48.433334 | 3.9666667 |
| unlcd:FR2UL | Le Pin | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR77 | 48.916668 | 2.6166668 |
| unlcd:FR2UO | Léran | Leran | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR09 | 42.983334 | 1.9166667 |
| unlcd:FR2VA | Vaux-Andigny | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR02 | 50.016666 | 3.5166667 |
| unlcd:FR2VE | Villars-et-Villenotte | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR21 | 47.516666 | 4.383333 |
| unlcd:FR2VG | Vaugrigneuse | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR91 | 48.6 | 2.1166666 |
| unlcd:FR2VL | Olizy-et-Violaine | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR51 | 49.15 | 3.75 |
| unlcd:FR2VP | Villepreux | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR78 | 48.833332 | 2.0166667 |
| unlcd:FR2VV | Vinon-sur-Verdon | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR83 | 43.733334 | 5.8166666 |
| unlcd:FR2XV | Chevrières | Chevrieres | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR42 | 45.583332 | 4.4 |
| unlcd:FR2YT | Lavoûte-Chilhac | Lavoute-Chilhac | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR43 | 45.15 | 3.4 |
| unlcd:FR2YY | Mayran | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR12 | 44.383335 | 2.3666668 |
| unlcd:FR2ZC | Saint-Bonnet-l'Enfantier | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR19 | 45.3 | 1.5166667 |
| unlcd:FR2ZM | Saint-Jeannet | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR04 | 43.95 | 6.116667 |
| unlcd:FR2ZT | Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon | Saint-Michel-l'Ecluse-et-Leparon | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR24 | 45.133335 | 0.06666667 |
| unlcd:FR323 | La Chapelle-Saint-Laud | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR49 | 47.616665 | -0.3 |
| unlcd:FR32G | Mansencôme | Mansencome | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR32 | 43.866665 | 0.33333334 |
| unlcd:FR335 | Lécousse | Lecousse | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR35 | 48.366665 | -1.2166667 |
| unlcd:FR33G | Plassac | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR33 | 45.1 | -0.65 |
| unlcd:FR33S | Saint-Lyé | Saint-Lye | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR10 | 48.366665 | 4.0 |
| unlcd:FR34H | Magalas | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR34 | 43.466667 | 3.2166667 |
| unlcd:FR34P | Puimisson | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR34 | 43.433334 | 3.2 |
| unlcd:FR35L | Saint-Jean-sur-Couesnon | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR35 | 48.283333 | -1.3666667 |
| unlcd:FR35P | Parigné | Parigne | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR35 | 48.433334 | -1.2 |
| unlcd:FR35R | Montreuil-sur-Ille | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR35 | 48.3 | -1.6666667 |
| unlcd:FR35V | Plerguer | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR35 | 48.533333 | -1.85 |
| unlcd:FR37L | Les Cerqueux-de-Maulévrier | Les Cerqueux-de-Maulevrier | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR49 | 47.0 | -0.65 |
| unlcd:FR398 | Saint-Sulpice-le-Verdon | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR85 | 46.9 | -1.4166666 |
| unlcd:FR399 | Saint-Phyton | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR59 | 50.183334 | 3.4833333 |
| unlcd:FR39R | Rothonay | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR39 | 46.516666 | 5.5333333 |
| unlcd:FR3AC | Criquetot-sur-Longueville | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.783333 | 1.0833334 |
| unlcd:FR3AH | Saint-Vallier-sur-Marne | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR52 | 47.833332 | 5.4 |
| unlcd:FR3AJ | Mantry | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR39 | 46.8 | 5.5666666 |
| unlcd:FR3AM | Autreville-sur-Moselle | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR54 | 48.816666 | 6.116667 |
| unlcd:FR3AR | Launois-sur-Vence | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR08 | 49.65 | 4.5333333 |
| unlcd:FR3AU | Brienne-le-Château | Brienne-le-Chateau | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR10 | 48.4 | 4.5333333 |
| unlcd:FR3BC | Baugy | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR18 | 47.083332 | 2.7333333 |
| unlcd:FR3BR | Saint-Antonin-sur-Bayon | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR13 | 43.516666 | 5.5833335 |
| unlcd:FR3BV | Brevans | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR39 | 47.1 | 5.5166664 |
| unlcd:FR3BY | Buchy | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.583332 | 1.35 |
| unlcd:FR3CC | Courçais | Courcais | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR03 | 46.466667 | 2.4333334 |
| unlcd:FR3CE | Vicquemare | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.733334 | 0.85 |
| unlcd:FR3CG | Bessan | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR34 | 43.366665 | 3.4166667 |
| unlcd:FR3CH | Champeix | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR63 | 45.583332 | 3.1333334 |
| unlcd:FR3CL | Castillon | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR06 | 43.833332 | 7.4666667 |
| unlcd:FR3CM | Cumont | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR82 | 43.866665 | 0.9 |
| unlcd:FR3CR | Chirens | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR38 | 45.416668 | 5.55 |
| unlcd:FR3CS | Chouzé-sur-Loire | Chouze-sur-Loire | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR37 | 47.25 | 0.11666667 |
| unlcd:FR3EG | Fresnes | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR41 | 47.433334 | 1.4166666 |
| unlcd:FR3EJ | Baroville | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR10 | 48.2 | 4.7166667 |
| unlcd:FR3EO | Marigny-les-Usages | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR45 | 47.95 | 2.0166667 |
| unlcd:FR3EV | Valeilles | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR82 | 44.366665 | 0.9166667 |
| unlcd:FR3EY | Essoyes | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR10 | 48.066666 | 4.5333333 |
| unlcd:FR3FA | Apremont | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR85 | 46.75 | -1.75 |
| unlcd:FR3FC | Flines-lez-Raches | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR59 | 50.433334 | 3.1833334 |
| unlcd:FR3FO | Fouzilhon | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR34 | 43.5 | 3.25 |
| unlcd:FR3G3 | Lagorce | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR33 | 45.066666 | -0.13333334 |
| unlcd:FR3GH | Coulonges-sur-Sarthe | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR61 | 48.533333 | 0.4 |
| unlcd:FR3GR | Grane | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR26 | 44.733334 | 4.9166665 |
| unlcd:FR3GV | Fontenoy-le-Château | Fontenoy-le-Chateau | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR88 | 47.966667 | 6.2 |
| unlcd:FR3GX | Bretteville-du-Grand-Caux | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.666668 | 0.4 |
| unlcd:FR3IX | Ourville-en-Caux | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.733334 | 0.6 |
| unlcd:FR3KR | Lerné | Lerne | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR37 | 47.15 | 0.13333334 |
| unlcd:FR3LC | La Couture | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR85 | 46.516666 | -1.2666667 |
| unlcd:FR3LD | Charmes | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR03 | 46.083332 | 3.25 |
| unlcd:FR3LO | Louey | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR65 | 43.183334 | 0.016666668 |
| unlcd:FR3LP | Thorée-les-Pins | Thoree-les-Pins | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR72 | 47.683334 | 0.05 |
| unlcd:FR3LR | La Romagne | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR49 | 47.066666 | -1.0166667 |
| unlcd:FR3LT | La Trinité-Porhoët | La Trinite-Porhoet | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR56 | 48.1 | -2.55 |
| unlcd:FR3LY | Luynes | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR13 | 43.483334 | 5.4166665 |
| unlcd:FR3MD | Mondonville | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR31 | 43.666668 | 1.2833333 |
| unlcd:FR3ME | Bapeaume | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR76 | 49.45 | 1.0333333 |
| unlcd:FR3MF | Monfort | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR32 | 43.8 | 0.8333333 |
| unlcd:FR3MJ | Montréjeau | Montrejeau | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR31 | 43.083332 | 0.5833333 |
| unlcd:FR3MN | Magné | Magne | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR79 | 46.316666 | -0.55 |
| unlcd:FR3MO | Montaut | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR40 | 43.733334 | -0.65 |
| unlcd:FR3MS | Massignieu-de-Rives | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR01 | 45.75 | 5.7666664 |
| unlcd:FR3MT | Mettray | | unlcdf:6 | unlcdc:FR | unlcds:FR37 | 47.45 | 0.6166667 |
| unlcd:FR3MU | Maurens | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR32 | 43.6 | 0.9 |
| unlcd:FR3NY | Nomeny | | unlcdf:3 | unlcdc:FR | unlcds:FR54 | 48.9 | 6.233333 |
