| unlcd:CNAAT | Altay | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNXJ | 47.866665 | 88.11667 |
| unlcd:CNACH | Lin | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN13 | 38.033333 | 114.816666 |
| unlcd:CNACX | Xingyi | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNYN | 25.05 | 104.98333 |
| unlcd:CNAGG | Dagang | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.8 | 113.4 |
| unlcd:CNAHK | Aheitubieke | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNXJ | | |
| unlcd:CNAID | Aidian | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGX | 21.816668 | 107.01667 |
| unlcd:CNAIN | Huaiyin | | unlcdf:1, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | 33.633335 | 119.01667 |
| unlcd:CNAJG | Aojiang Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | 27.583334 | 120.45 |
| unlcd:CNAKA | Ankang | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNSN | | |
| unlcd:CNAKL | Alatawshankou | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:7 | unlcdc:CN | unlcds:CNXJ | 45.183334 | 82.433334 |
| unlcd:CNAKU | Aksu | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNXJ | 38.666668 | 75.666664 |
| unlcd:CNALI | Dali | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 23.116667 | 113.083336 |
| unlcd:CNANG | Huangxian | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CN33 | 29.55 | 121.566666 |
| unlcd:CNANH | Sanhe | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 21.2 | 109.85 |
| unlcd:CNANI | Nanpi | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN13 | 38.033333 | 116.7 |
| unlcd:CNANJ | Anji | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | 30.633333 | 119.666664 |
| unlcd:CNANN | Anning | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNYN | 24.9 | 102.48333 |
| unlcd:CNANP | Anping | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | 41.15 | 123.083336 |
| unlcd:CNANQ | Anqiu | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSD | 36.416668 | 119.183334 |
| unlcd:CNANS | Anshun | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGZ | 26.25 | 105.933334 |
| unlcd:CNANT | Anting | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNSH | 31.3 | 121.15 |
| unlcd:CNAOG | Anshan Teng'ao Apt | | unlcdf:4, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | 41.166668 | 123.03333 |
| unlcd:CNAOY | Shaoyang | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN43 | 27.233334 | 111.46667 |
| unlcd:CNAPP | Anpu | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 21.383333 | 109.833336 |
| unlcd:CNAQG | Anqing | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNAH | 30.516666 | 117.03333 |
| unlcd:CNARS | Aershan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | | |
| unlcd:CNART | Arhaxat | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | | |
| unlcd:CNASM | Asjman | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN11 | | |
| unlcd:CNASN | Anshan | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | 41.116665 | 123.0 |
| unlcd:CNASW | Aoshanwei | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNSD | 36.35 | 120.666664 |
| unlcd:CNAYS | Anyang | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNHA | | |
| unlcd:CNBAH | Bahe | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | | |
| unlcd:CNBAI | Baicheng | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNJL | 46.6 | 122.833336 |
| unlcd:CNBAN | Baoshan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNYN | 25.116667 | 99.15 |
| unlcd:CNBAU | Baxu | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | | |
| unlcd:CNBAZ | Bazhou | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN13 | 39.1 | 116.38333 |
| unlcd:CNBBU | Bengbu | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNAH | 32.933334 | 117.35 |
| unlcd:CNBCA | Binchuan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNYN | 25.816668 | 100.566666 |
| unlcd:CNBCG | Baiceng | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGZ | 25.433332 | 105.8 |
| unlcd:CNBCO | Bacao | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGZ | 25.466667 | 105.78333 |
| unlcd:CNBDG | Badong | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | 31.033333 | 110.38333 |
| unlcd:CNBDZ | Baoding | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNHE | 38.85 | 115.5 |
| unlcd:CNBEI | Beilun | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | 29.933332 | 121.88333 |
| unlcd:CNBGG | Bagong | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGZ | 26.966667 | 108.666664 |
| unlcd:CNBHE | Buhe | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | | |
| unlcd:CNBHT | Tieshan | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGX | | |
| unlcd:CNBHX | Binhai | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | 33.716667 | 119.61667 |
| unlcd:CNBHY | Beihai | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNGX | 21.533333 | 109.28333 |
| unlcd:CNBIC | Beicun | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNBIH | Beihai Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGX | 21.466667 | 109.11667 |
| unlcd:CNBIJ | Beijiao | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.916666 | 113.2 |
| unlcd:CNBIN | Binzhou | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSD | | |
| unlcd:CNBIY | Beiyao | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNBJD | Beijingdong Railway Station | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNBJ | | |
| unlcd:CNBJO | Beijiao | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNFJ | 26.35 | 119.916664 |
| unlcd:CNBJS | Beijing | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4, unlcdf:5, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNBJ | 39.916668 | 116.4 |
| unlcd:CNBJX | Beijingxi Railway Station | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNBJ | | |
| unlcd:CNBJZ | Beijing Railway Station | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNBJ | | |
| unlcd:CNBKT | Baketu | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNXJ | | |
| unlcd:CNBLG | Beilun Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | | |
| unlcd:CNBLI | Bali | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | | |
| unlcd:CNBLO | Bailuo | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | | |
| unlcd:CNBLU | Beiliu | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSX | 35.483334 | 112.55 |
| unlcd:CNBLX | Honghai Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 23.166666 | 114.26667 |
| unlcd:CNBMJ | Baimajing | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | 19.7 | 109.21667 |
| unlcd:CNBOA | Boao | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | | |
| unlcd:CNBOB | Bobai | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN45 | 22.266666 | 109.96667 |
| unlcd:CNBOJ | Baoji | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNSN | 34.366665 | 107.15 |
| unlcd:CNBON | Bao'an | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 24.916666 | 112.38333 |
| unlcd:CNBOO | Boluo | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 23.166666 | 114.26667 |
| unlcd:CNBOS | Bose | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN45 | 23.883333 | 106.6 |
| unlcd:CNBOT | Baotou | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | 40.65 | 109.816666 |
| unlcd:CNBOZ | Bozhou | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN34 | 33.866665 | 115.76667 |
| unlcd:CNBPX | Bangda | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNXZ | 30.55 | 97.11667 |
| unlcd:CNBQI | Baoqing | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNHL | 46.316666 | 132.2 |
| unlcd:CNBRJ | Burqin | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNXJ | 47.716667 | 86.88333 |
| unlcd:CNBSD | Baoshan Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNSH | 31.416666 | 121.48333 |
| unlcd:CNBSE | Baise | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGX | | |
| unlcd:CNBSH | Baishan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN22 | 46.1 | 128.08333 |
| unlcd:CNBSI | Baishi | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHL | | |
| unlcd:CNBSP | Basuo Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | 19.0 | 108.61667 |
| unlcd:CNBSX | Bayin | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | 36.55 | 104.2 |
| unlcd:CNBUJ | Buji | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNBUR | Burang | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNXZ | | |
| unlcd:CNBXI | Boxing | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN37 | 37.133335 | 118.083336 |
| unlcd:CNBXS | Benxi | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | | |
| unlcd:CNBYA | Bayan | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHL | 46.083332 | 127.4 |
| unlcd:CNBYG | Baiyang | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | 30.433332 | 111.51667 |
| unlcd:CNBYI | Baoying | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN32 | 33.216667 | 119.3 |
| unlcd:CNBYN | Binyang | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNFJ | 27.25 | 120.333336 |
| unlcd:CNBYO | Bayan Obo | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | 41.766666 | 109.96667 |
| unlcd:CNBYQ | Bayuquan | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | | |
| unlcd:CNBYU | Baiyun | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 25.25 | 114.066666 |
| unlcd:CNBZG | Bozhong | | unlcdf:1, unlcdf:7 | unlcdc:CN | unlcds:CNTJ | 38.45 | 118.433334 |
| unlcd:CNBZN | Beizhen | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CN21 | 41.433334 | 121.71667 |
| unlcd:CNCAH | Changhua | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | | |
| unlcd:CNCAN | Guangzhou Baiyun International Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCAW | Chaiwan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | 32.466667 | 120.55 |
| unlcd:CNCBG | Chen Barag | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | | |
| unlcd:CNCBI | Chibi | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | | |
| unlcd:CNCCD | Changchun Xinglong | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:5, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNJL | | |
| unlcd:CNCCH | Cicheng | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | 29.983334 | 121.45 |
| unlcd:CNCDH | Changdianhekou | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | 40.416668 | 124.8 |
| unlcd:CNCDO | Changdao | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSD | 37.916668 | 120.73333 |
| unlcd:CNCDU | Chengdu | | unlcdf:2, unlcdf:4, unlcdf:5 | unlcdc:CN | unlcds:CNSC | 30.666666 | 104.066666 |
| unlcd:CNCDZ | Chengdu Railway Station | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNSC | | |
| unlcd:CNCEK | Ceke | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | 42.466667 | 101.15 |
| unlcd:CNCEX | Cenxi | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN45 | 22.9 | 110.816666 |
| unlcd:CNCFD | Caofeidian Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHE | 38.95 | 118.53333 |
| unlcd:CNCFF | Suidong | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHL | | |
| unlcd:CNCFG | Ulan Had | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | | |
| unlcd:CNCFS | Chifeng | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | | |
| unlcd:CNCGB | Changbai | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNJL | 41.433334 | 128.35 |
| unlcd:CNCGC | Changchun | | unlcdf:2, unlcdf:4, unlcdf:5 | unlcdc:CN | unlcds:CNJL | 43.9 | 125.316666 |
| unlcd:CNCGD | Changde | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNHN | 29.033333 | 111.85 |
| unlcd:CNCGH | Chongzhou | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSC | 30.716667 | 103.55 |
| unlcd:CNCGI | Changliu | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | 20.016666 | 110.2 |
| unlcd:CNCGJ | Changjing | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | | |
| unlcd:CNCGM | Chongming | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNSH | 31.633333 | 121.4 |
| unlcd:CNCGN | Cangnan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | 27.5 | 120.38333 |
| unlcd:CNCGO | Zhengzhou Xinzheng International Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNHA | | |
| unlcd:CNCGP | Changbang | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSH | 30.916666 | 121.01667 |
| unlcd:CNCGQ | Changchun Longjia International Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNJL | | |
| unlcd:CNCGS | Changshu Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | 31.65 | 120.71667 |
| unlcd:CNCGW | Cangwu | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGX | 23.483334 | 111.316666 |
| unlcd:CNCGX | Cangxi | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN51 | 31.716667 | 105.916664 |
| unlcd:CNCGY | Cangyuan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNYN | 23.166666 | 99.21667 |
| unlcd:CNCGZ | Chongzuo | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGX | | |
| unlcd:CNCHA | Changle | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNFJ | 24.316668 | 116.916664 |
| unlcd:CNCHE | Chengaogang | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNFJ | | |
| unlcd:CNCHG | Chenghai | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCHH | Chengcheng | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN14 | 35.183334 | 109.916664 |
| unlcd:CNCHI | Chizhou | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNAH | 30.65 | 117.46667 |
| unlcd:CNCHN | Chang'an | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSN | | |
| unlcd:CNCHO | Chang on | | unlcdf:0 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCHQ | Chongqing Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | | |
| unlcd:CNCHS | Chuanshan | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | | |
| unlcd:CNCHU | Chaohu | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNAH | 31.6 | 117.85 |
| unlcd:CNCHX | Chengxi | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNSH | 31.916666 | 120.23333 |
| unlcd:CNCHY | Chaoyang Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 23.266666 | 116.6 |
| unlcd:CNCHZ | Chuzhou | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNAH | 32.316666 | 118.28333 |
| unlcd:CNCIF | Ulanhad Tuchengcity Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNNM | | |
| unlcd:CNCIG | Chenjiagang | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | | |
| unlcd:CNCIH | Changzhi | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNSX | 36.183334 | 113.13333 |
| unlcd:CNCIV | Civet / Guandong | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.266666 | 113.066666 |
| unlcd:CNCIX | Cixi | | unlcdf:1, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | 30.166666 | 121.23333 |
| unlcd:CNCJA | Congjiang | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGZ | | |
| unlcd:CNCJG | Caojing | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSH | 30.783333 | 121.4 |
| unlcd:CNCJI | Chengjiang | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | | |
| unlcd:CNCJN | Chenjian | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN44 | | |
| unlcd:CNCJP | Chenjiaping | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | | |
| unlcd:CNCJS | Changji | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNXJ | | |
| unlcd:CNCKA | Chikan | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 21.266666 | 110.333336 |
| unlcd:CNCKG | Chongqing Jiangbei International Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | | |
| unlcd:CNCLJ | Chenglingji Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHN | 29.433332 | 113.15 |
| unlcd:CNCLZ | Changjiang Lizu Zizhixian | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | | |
| unlcd:CNCNA | Changsha | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 24.2 | 116.15 |
| unlcd:CNCNG | Chengde | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHE | 40.966667 | 117.933334 |
| unlcd:CNCNH | Conghua | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCNI | Changhai Dachangshandao Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | | |
| unlcd:CNCNT | Changtu | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CN21 | 12.766666 | 124.1 |
| unlcd:CNCNX | Xinxu | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCNZ | Chenzhou | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHN | | |
| unlcd:CNCON | Chaoan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCOZ | Chaozhou | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 23.666666 | 116.63333 |
| unlcd:CNCPI | Changping | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.983334 | 113.98333 |
| unlcd:CNCQD | Chongqingdong Railway Station | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | | |
| unlcd:CNCQI | Chongqing | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:4, unlcdf:5 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | 29.583334 | 106.55 |
| unlcd:CNCSD | Changshadibg Railway Station | | unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNHN | | |
| unlcd:CNCSH | Changsha | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:4, unlcdf:5 | unlcdc:CN | unlcds:CNHN | 28.2 | 112.98333 |
| unlcd:CNCSJ | Changshou | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | | |
| unlcd:CNCSL | Laiwu | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCSO | Changshou | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | | |
| unlcd:CNCSX | Changsha Huanghua International Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNHN | | |
| unlcd:CNCTM | Chaotianmen | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | | |
| unlcd:CNCTN | Cuntan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | 29.616667 | 106.61667 |
| unlcd:CNCTU | Chengdu Shuangliu International Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNSC | | |
| unlcd:CNCUA | Chunhua | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSN | 34.8 | 108.566666 |
| unlcd:CNCUM | Chumen | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | | |
| unlcd:CNCUN | Chencun | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.95 | 113.23333 |
| unlcd:CNCUZ | Chuzhuangsi | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNAH | 33.866665 | 117.03333 |
| unlcd:CNCWN | Chiwan Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.483334 | 113.88333 |
| unlcd:CNCXI | Chuxiong | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNYN | 25.033333 | 101.53333 |
| unlcd:CNCXN | Chongxing | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | 19.4 | 110.6 |
| unlcd:CNCYB | Caiyuanba | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNCQ | | |
| unlcd:CNCYH | Haimen | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNCYN | Chaoyang | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | | |
| unlcd:CNCZH | Gud | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN45 | 24.3 | 109.38333 |
| unlcd:CNCZX | Changzhou | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | 31.783333 | 119.96667 |
| unlcd:CNCZZ | Cangzhou | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNHE | 38.3 | 116.86667 |
| unlcd:CNDAA | Dagang | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | | |
| unlcd:CNDAG | Dalian Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | | |
| unlcd:CNDAL | Dalian | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:4, unlcdf:5 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | 38.916668 | 121.6 |
| unlcd:CNDAN | Daan | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJL | 43.95 | 129.85 |
| unlcd:CNDAS | Dashihuagang | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CN21 | 38.9 | 121.6 |
| unlcd:CNDAT | Datong | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNSX | 40.1 | 113.28333 |
| unlcd:CNDAW | Dawa | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CN21 | 40.983334 | 122.066666 |
| unlcd:CNDAX | Daxie Pt | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNZJ | 29.883333 | 121.95 |
| unlcd:CNDAY | Dayawan | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.666666 | 114.666664 |
| unlcd:CNDAZ | Daze | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.516666 | 112.96667 |
| unlcd:CNDBG | Dongbang | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | | |
| unlcd:CNDBI | Dianbai | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 21.466667 | 111.083336 |
| unlcd:CNDBX | Bohe | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 21.516666 | 111.0 |
| unlcd:CNDCB | DA CHAN BAY | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 22.533333 | 113.86667 |
| unlcd:CNDCE | Dingcheng | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | 19.683332 | 110.316666 |
| unlcd:CNDCG | Ducheng | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNHB | | |
| unlcd:CNDCH | Dachang | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN13 | 39.866665 | 116.96667 |
| unlcd:CNDCN | Dongchen | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN44 | | |
| unlcd:CNDDD | Dadeng I. | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNFJ | 24.533333 | 118.316666 |
| unlcd:CNDDG | Dandong | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | | |
| unlcd:CNDDK | Dadukou | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNAH | | |
| unlcd:CNDDP | Didu | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | | |
| unlcd:CNDDW | Dongdaiwan | | unlcdf:1 | unlcdc:CN | unlcds:CNFJ | 26.233334 | 119.61667 |
| unlcd:CNDDZ | Dandong | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:B | unlcdc:CN | unlcds:CNLN | 40.133335 | 124.36667 |
| unlcd:CNDEA | Dehua | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CN35 | 25.383333 | 117.933334 |
| unlcd:CNDEF | Defeng | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGZ | 26.216667 | 109.11667 |
| unlcd:CNDEH | Dehui | | unlcdf:6 | unlcdc:CN | unlcds:CN22 | 44.533333 | 125.7 |
| unlcd:CNDEI | Deqing | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN33 | 30.533333 | 120.066666 |
| unlcd:CNDEN | Dengta | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CN21 | 41.416668 | 123.316666 |
| unlcd:CNDEQ | Deqing | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNGD | 23.15 | 111.75 |
| unlcd:CNDEX | Dexing | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNJX | 28.9 | 117.566666 |
| unlcd:CNDEY | Deyang | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSC | 31.133333 | 104.4 |
| unlcd:CNDEZ | Dezhou | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNSD | 37.433334 | 116.28333 |
| unlcd:CNDFA | Dongfang | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | 19.05 | 108.933334 |
| unlcd:CNDFG | Dafeng | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNJS | 33.183334 | 120.46667 |
| unlcd:CNDFN | Dongfeng | | unlcdf:1, unlcdf:2 | unlcdc:CN | unlcds:CNSD | | |
| unlcd:CNDGA | Dingan | | unlcdf:3 | unlcdc:CN | unlcds:CNHI | 19.766666 | 110.36667 |
