| unlcd:BE2HW | Marche-lez-Écaussinnes | Marche-lez-Ecaussinnes | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.55 | 4.1833334 |
| unlcd:BE7PD | Athis | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.366665 | 3.7666667 |
| unlcd:BE9IR | Eben-Emael | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.8 | 5.6666665 |
| unlcd:BEAAB | Aalst | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.933334 | 4.0333333 |
| unlcd:BEAAL | Aalter | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.083332 | 3.45 |
| unlcd:BEAAR | Aartselaar | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.133335 | 4.383333 |
| unlcd:BEAAS | Aarschot | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.983334 | 4.8333335 |
| unlcd:BEAAT | Athus | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 49.566666 | 5.8333335 |
| unlcd:BEABC | Bernissart | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.466667 | 3.6333332 |
| unlcd:BEABE | Arbre | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.6 | 3.8166666 |
| unlcd:BEABK | Albertkanaal ports | | unlcdf:1 | unlcdc:BE | | | |
| unlcd:BEABO | Averbode | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 51.033333 | 4.9833336 |
| unlcd:BEABR | Assebroek | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.2 | 3.2666667 |
| unlcd:BEABY | Ambly | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 50.15 | 5.3166666 |
| unlcd:BEACE | Achet | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.333332 | 5.1833334 |
| unlcd:BEACH | Achouffe | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 50.15 | 5.75 |
| unlcd:BEACS | Archennes | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWBR | 50.75 | 4.6666665 |
| unlcd:BEADI | Audregnies | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.383335 | 3.7166667 |
| unlcd:BEADK | Adinkerke | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.066666 | 2.6 |
| unlcd:BEADO | Ardooie | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.983334 | 3.2 |
| unlcd:BEADU | Anderlues | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.4 | 4.266667 |
| unlcd:BEAEJ | Arendonk | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.316666 | 5.0833335 |
| unlcd:BEAEL | Alleur | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.683334 | 5.5 |
| unlcd:BEAES | Asse | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.916668 | 4.2 |
| unlcd:BEAFF | Affligem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.883335 | 4.0833335 |
| unlcd:BEAFN | Afsnee | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.033333 | 3.6666667 |
| unlcd:BEAGE | Adegem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.2 | 3.4833333 |
| unlcd:BEAGI | Agimont | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.166668 | 4.8 |
| unlcd:BEAGT | Argenteau | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.7 | 5.7 |
| unlcd:BEAHE | Antheit | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.55 | 5.2166667 |
| unlcd:BEAHL | Achel | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 51.25 | 5.483333 |
| unlcd:BEAHO | Attenhoven | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.766666 | 5.1 |
| unlcd:BEAIE | Zoutenaaie | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.05 | 2.75 |
| unlcd:BEAIS | Anthisnes | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.483334 | 5.5166664 |
| unlcd:BEAKN | Alken | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 50.866665 | 5.3 |
| unlcd:BEALB | Aalbeke | | unlcdf:6 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.766666 | 3.2166667 |
| unlcd:BEALI | Anlier | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 49.783333 | 5.616667 |
| unlcd:BEAME | Amblève | Ambleve | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.35 | 6.15 |
| unlcd:BEAML | Amel | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.35 | 6.1666665 |
| unlcd:BEAMO | Andrimont | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.616665 | 5.883333 |
| unlcd:BEAMY | Amay | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.55 | 5.3166666 |
| unlcd:BEANB | Angleur | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.616665 | 5.5833335 |
| unlcd:BEAND | Andenne | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.483334 | 5.1 |
| unlcd:BEANE | Assenede | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.233334 | 3.75 |
| unlcd:BEANG | Angreau | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.35 | 3.6833334 |
| unlcd:BEANH | Anhée | Anhee | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.316666 | 4.883333 |
| unlcd:BEANL | Anderlecht/Brussel (Bruxelles) | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEBRU | 50.833332 | 4.3 |
| unlcd:BEANR | Antwerpen | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4, unlcdf:5 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.216667 | 4.4166665 |
| unlcd:BEANS | Ans | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.65 | 5.5333333 |
| unlcd:BEANT | Antwerp Churchill Terminal | | unlcdf:6 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | | |
| unlcd:BEANY | Andoy | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWAL | 50.433334 | 4.9333334 |
| unlcd:BEAOG | Amougies | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.75 | 3.4833333 |
| unlcd:BEAPE | Aiseau-Presles | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.416668 | 4.5833335 |
| unlcd:BEAPL | Appels | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.033333 | 4.0666666 |
| unlcd:BEAPS | Ampsin | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.533333 | 5.2833333 |
| unlcd:BEAPT | Appelterre-Eichem | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.816666 | 3.9666667 |
| unlcd:BEAQE | Arquennes | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.566666 | 4.266667 |
| unlcd:BEARE | Attre | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.6 | 3.8333333 |
| unlcd:BEARL | Arlon | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 49.683334 | 5.8166666 |
| unlcd:BEARO | Attenrode | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.883335 | 4.9166665 |
| unlcd:BEARS | Aarsele | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.0 | 3.4166667 |
| unlcd:BEART | Aartrijke | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.116665 | 3.0833333 |
| unlcd:BEASB | Alsemberg | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.733334 | 4.3166666 |
| unlcd:BEASE | Aspelare | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.833332 | 3.95 |
| unlcd:BEASN | Assesse | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.366665 | 5.016667 |
| unlcd:BEASP | Asper | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.916668 | 3.65 |
| unlcd:BEASR | Anseremme | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.25 | 4.9 |
| unlcd:BEASS | As | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 51.016666 | 5.5833335 |
| unlcd:BEAST | Astene | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.983334 | 3.55 |
| unlcd:BEATE | Attert | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 49.766666 | 5.7833333 |
| unlcd:BEATH | Ath | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.616665 | 3.7666667 |
| unlcd:BEATO | Antoing | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.566666 | 3.45 |
| unlcd:BEAUB | Aubechies | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.566666 | 3.6833334 |
| unlcd:BEAUG | Aubange | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 49.583332 | 5.8 |
| unlcd:BEAUL | Aubel | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.7 | 5.85 |
| unlcd:BEAUY | Auby | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:BE | unlcds:BEWAL | 49.816666 | 5.1666665 |
| unlcd:BEAVE | Annevoie | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.333332 | 4.8333335 |
| unlcd:BEAVG | Anvaing | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWAL | | |
| unlcd:BEAVL | Avelgem | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.766666 | 3.4333334 |
| unlcd:BEAVR | Alveringem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.016666 | 2.7166667 |
| unlcd:BEAVS | Auvelais | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.45 | 4.616667 |
| unlcd:BEAWS | Awans | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.666668 | 5.4666667 |
| unlcd:BEAYW | Aywaille | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.466667 | 5.6666665 |
| unlcd:BEAZM | Anzegem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.833332 | 3.4666667 |
| unlcd:BEBAD | Blaasveld | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.05 | 4.366667 |
| unlcd:BEBAI | Baillonville | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:BE | unlcds:BEWAL | 50.283333 | 5.3333335 |
| unlcd:BEBAK | Brakel | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.966667 | 3.75 |
| unlcd:BEBAL | Baal | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 51.0 | 4.75 |
| unlcd:BEBAN | Ben-Ahin | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.516666 | 5.1666665 |
| unlcd:BEBAR | Berlaar | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.116665 | 4.65 |
| unlcd:BEBAS | Baulers | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWBR | 50.616665 | 4.35 |
| unlcd:BEBAT | Battel | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.05 | 4.45 |
| unlcd:BEBAV | Bavikhove | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.866665 | 3.3 |
| unlcd:BEBAX | Baileux | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.033333 | 4.383333 |
| unlcd:BEBAY | Barry | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.583332 | 3.5333333 |
| unlcd:BEBAZ | Bazel | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.15 | 4.3 |
| unlcd:BEBBG | Blankenberge | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.316666 | 3.1333334 |
| unlcd:BEBBX | Basse-Bodeux | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.35 | 5.8333335 |
| unlcd:BEBBY | Bombaye | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.733334 | 5.75 |
| unlcd:BEBCE | Biercée | Biercee | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.316666 | 4.25 |
| unlcd:BEBCI | Binche | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.4 | 4.1666665 |
| unlcd:BEBCM | Berchem | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.783333 | 3.5 |
| unlcd:BEBCN | Barchon | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.666668 | 5.7 |
| unlcd:BEBCO | Braine-le-Comte | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.6 | 4.133333 |
| unlcd:BEBCR | Bellecourt | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.483334 | 4.25 |
| unlcd:BEBCS | Beclers | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.616665 | 3.5 |
| unlcd:BEBCT | Boechout | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.166668 | 4.5 |
| unlcd:BEBDE | Baardegem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.95 | 4.15 |
| unlcd:BEBDH | Bois-d'Haine | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.5 | 4.2 |
| unlcd:BEBDI | Blandain | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.616665 | 3.3 |
| unlcd:BEBDU | Baudour | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.483334 | 3.8166666 |
| unlcd:BEBDV | Bois-De-Villers | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.383335 | 4.8166666 |
| unlcd:BEBEA | Beaumont | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.216667 | 4.233333 |
| unlcd:BEBEE | Beersel | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.766666 | 4.3 |
| unlcd:BEBEH | Beho | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 50.216667 | 5.9833336 |
| unlcd:BEBEI | Beigem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.95 | 4.366667 |
| unlcd:BEBEL | Beveren Leie | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.866665 | 3.3166666 |
| unlcd:BEBEM | Bellem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.083332 | 3.5 |
| unlcd:BEBEN | Bende | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 50.416668 | 5.4166665 |
| unlcd:BEBER | Beerse | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.316666 | 4.866667 |
| unlcd:BEBES | Basècles | Basecles | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.516666 | 3.6333332 |
| unlcd:BEBET | Bettincourt | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.716667 | 5.233333 |
| unlcd:BEBEV | Beveren | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.966667 | 3.15 |
| unlcd:BEBEZ | Beez | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.466667 | 4.9166665 |
| unlcd:BEBFE | Braffe | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.55 | 3.5666666 |
| unlcd:BEBFY | Beaufays | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.566666 | 5.633333 |
| unlcd:BEBGA | Belgrade | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.466667 | 4.8333335 |
| unlcd:BEBGE | Bellegem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.783333 | 3.2666667 |
| unlcd:BEBGH | Butgenbach | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.433334 | 6.2 |
| unlcd:BEBGI | Baugnies | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.55 | 3.55 |
| unlcd:BEBGK | Balgerhoek | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.2 | 3.5166667 |
| unlcd:BEBGN | Briegden | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 50.866665 | 5.616667 |
| unlcd:BEBGO | Brucargo | | unlcdf:4 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.9 | 4.483333 |
| unlcd:BEBGS | Brugge (Bruges) | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.216667 | 3.2333333 |
| unlcd:BEBGU | Burg-Reuland | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.183334 | 6.133333 |
| unlcd:BEBGY | Begijnendijk | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 51.016666 | 4.7666664 |
| unlcd:BEBHA | Bienne-lez-Happart | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.35 | 4.2166667 |
| unlcd:BEBHE | Boekhoute | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.25 | 3.7166667 |
| unlcd:BEBHH | Bovekerke | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.05 | 2.95 |
| unlcd:BEBHO | Baarle-Hertog | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.45 | 4.9333334 |
| unlcd:BEBHR | Bléharies | Bleharies | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.516666 | 3.4 |
| unlcd:BEBHT | Brunehaut | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.516666 | 3.3833332 |
| unlcd:BEBHU | Buggenhout | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.016666 | 4.2 |
| unlcd:BEBIE | Bierges | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:5 | unlcdc:BE | unlcds:BEWBR | 50.716667 | 4.6 |
| unlcd:BEBIH | Bierghes | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | | 50.7 | 4.133333 |
| unlcd:BEBIM | Blaimont | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.2 | 4.8333335 |
| unlcd:BEBIR | Bredene | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.233334 | 2.9666667 |
| unlcd:BEBIV | Bièvre | Bievre | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 49.933334 | 5.016667 |
| unlcd:BEBIZ | Beveren-aan-den-Ijzer | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.933334 | 2.6333332 |
| unlcd:BEBKE | Bierbeek | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.833332 | 4.7666664 |
| unlcd:BEBKM | Binkom | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.866665 | 4.883333 |
| unlcd:BEBKO | Bekkevoort | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.95 | 4.9666667 |
| unlcd:BEBL7 | Bullingen | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.4 | 6.25 |
| unlcd:BEBLA | Braine-l'Alleud | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWBR | 50.683334 | 4.366667 |
| unlcd:BEBLC | Braine-le-Château | Braine-le-Chateau | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWBR | 50.683334 | 4.266667 |
| unlcd:BEBLD | Blanden | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.833332 | 4.7166667 |
| unlcd:BEBLE | Balen | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.166668 | 5.15 |
| unlcd:BEBLI | Bellingen | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.733334 | 4.15 |
| unlcd:BEBLK | Belgiek | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.833332 | 3.3833332 |
| unlcd:BEBLN | Baelen | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.633335 | 5.9666667 |
| unlcd:BEBLO | Beloeil | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.55 | 3.7166667 |
| unlcd:BEBLS | Bourlers | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.033333 | 4.35 |
| unlcd:BEBLT | Blaton | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.5 | 3.65 |
| unlcd:BEBLX | Borlon | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 50.383335 | 5.4 |
| unlcd:BEBLZ | Bilzen | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 50.866665 | 5.5166664 |
| unlcd:BEBMA | Bomal | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 50.383335 | 5.5333333 |
| unlcd:BEBMB | Boortmeerbeek | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVBR | 50.983334 | 4.5666666 |
| unlcd:BEBMI | Brasmenil | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.533333 | 3.55 |
| unlcd:BEBNA | Brunehault | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.5 | 4.4166665 |
| unlcd:BEBND | Bande | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLX | 50.166668 | 5.4166665 |
| unlcd:BEBNI | Bonheiden | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.033333 | 4.5333333 |
| unlcd:BEBNN | Banneux | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.533333 | 5.7333336 |
| unlcd:BEBNO | Boninne | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.5 | 4.9333334 |
| unlcd:BEBNR | Born | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.333332 | 6.116667 |
| unlcd:BEBNU | Berneau | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.75 | 5.7333336 |
| unlcd:BEBNY | Blegny | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.666668 | 5.7333336 |
| unlcd:BEBO2 | Bougnies | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.383335 | 3.9333334 |
| unlcd:BEBOA | Bas-Oha | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.516666 | 5.1833334 |
| unlcd:BEBOC | Bocholt | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 51.166668 | 5.5833335 |
| unlcd:BEBOG | Borgloon | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 50.8 | 5.3333335 |
| unlcd:BEBOH | Bohan | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 49.866665 | 4.883333 |
| unlcd:BEBOL | Bolland | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.666668 | 5.7666664 |
| unlcd:BEBOM | Boom | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.083332 | 4.366667 |
| unlcd:BEBON | Bornem | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.1 | 4.233333 |
| unlcd:BEBOO | Boorsem | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 50.933334 | 5.7166667 |
| unlcd:BEBOR | Borgerhout | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.216667 | 4.4333334 |
| unlcd:BEBOS | Booischot | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.05 | 4.7666664 |
| unlcd:BEBOT | Boussoit | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.45 | 4.0666666 |
| unlcd:BEBOU | Bousval | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWBR | 50.616665 | 4.5 |
| unlcd:BEBOV | Les-Bons-Villers | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.516666 | 4.4166665 |
| unlcd:BEBPC | Berchem | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.2 | 4.4333334 |
| unlcd:BEBQE | Biesme | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.333332 | 4.616667 |
| unlcd:BEBQY | Blicquy | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.583332 | 3.6833334 |
| unlcd:BEBR3 | Beselare | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 50.85 | 3.0166667 |
| unlcd:BEBRA | Brasschaat | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.283333 | 4.45 |
| unlcd:BEBRC | Brecht | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.35 | 4.633333 |
| unlcd:BEBRD | Burdinne | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.583332 | 5.0666666 |
| unlcd:BEBRE | Bree | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 51.133335 | 5.6 |
| unlcd:BEBRG | Brugelette | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWHT | 50.6 | 3.85 |
| unlcd:BEBRI | Bossière | Bossiere | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWNA | 50.516666 | 4.6833334 |
| unlcd:BEBRK | Borsbeke | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 50.9 | 3.8833332 |
| unlcd:BEBRL | Berlare | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVOV | 51.033333 | 4.0 |
| unlcd:BEBRM | Beernem | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVWV | 51.15 | 3.3333333 |
| unlcd:BEBRN | Breendonk | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.05 | 4.3333335 |
| unlcd:BEBRO | Borlo | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVLI | 50.733334 | 5.1833334 |
| unlcd:BEBRS | Braives | | unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEWLG | 50.633335 | 5.15 |
| unlcd:BEBRT | Berendrecht | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:BE | unlcds:BEVAN | 51.333332 | 4.3166666 |
| unlcd:BEBRU | Bruxelles (Brussel) | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:BE | unlcds:BEBRU | 50.833332 | 4.3333335 |
