unlcd:AU2CO | Tyabb | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.25 | 145.18333 |
unlcd:AU2IC | Tarneit | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.866665 | 144.66667 |
unlcd:AU2SN | Yarrawarrah | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.05 | 151.03334 |
unlcd:AU2TO | Wollert | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.583332 | 145.03334 |
unlcd:AU2UA | Woolooware | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.05 | 151.13333 |
unlcd:AU2VC | Springvale South | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.966667 | 145.15 |
unlcd:AU2WS | Brooklyn | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.55 | 151.23334 |
unlcd:AU32S | Seaford | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -35.183334 | 138.46666 |
unlcd:AU3CI | Rythdale | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.133335 | 145.43333 |
unlcd:AU3CO | Upwey | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.9 | 145.33333 |
unlcd:AU3WS | Yowie Bay | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.05 | 151.1 |
unlcd:AU4VC | Strathewen | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.55 | 145.26666 |
unlcd:AU5CI | Selby | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.916668 | 145.38333 |
unlcd:AU5CO | Wantirna | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.85 | 145.21666 |
unlcd:AU5RC | Werribee South | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.933334 | 144.71666 |
unlcd:AU5TO | Yan Yean | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.566666 | 145.1 |
unlcd:AU5WA | Pilbara | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -21.25 | 118.3 |
unlcd:AU6CO | Warrandyte | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.75 | 145.23334 |
unlcd:AU6DF | West Hoxton | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.916668 | 150.85 |
unlcd:AU6VC | Sunshine | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.783333 | 144.83333 |
unlcd:AU7BM | Bomen | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -35.066666 | 147.33333 |
unlcd:AU7IC | The Basin | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.85 | 145.31667 |
unlcd:AU7WW | Waverton | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.85 | 151.2 |
unlcd:AU8SS | Woronora | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.016666 | 151.03334 |
unlcd:AU8VC | Sydenham | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.7 | 144.76666 |
unlcd:AUA5T | Belgrave South | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.933334 | 145.33333 |
unlcd:AUA6L | Balcombe | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.25 | 145.01666 |
unlcd:AUA7A | Aura | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.933334 | 145.41667 |
unlcd:AUAAB | Arrabury | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUAAG | Morgan | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.016666 | 139.66667 |
unlcd:AUABA | Abbotsford | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.8 | 145.0 |
unlcd:AUABC | Beulah | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -35.933334 | 142.41667 |
unlcd:AUABD | Aberdeen | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -32.166668 | 150.9 |
unlcd:AUABG | Abingdon | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUABH | Alpha | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUABL | Amberley | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUABM | Bamaga | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUABN | Auburn | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.016666 | 138.68333 |
unlcd:AUABO | Alberton | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.7 | 153.25 |
unlcd:AUABP | Abbot Point | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -19.9 | 148.08333 |
unlcd:AUABX | Albury | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -36.083332 | 146.91667 |
unlcd:AUACA | Acacia Ridge | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.583334 | 153.01666 |
unlcd:AUACD | Arcadia | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.616665 | 151.03334 |
unlcd:AUACK | Albany Creek | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.35 | 152.98334 |
unlcd:AUACO | Ascot | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.933332 | 115.916664 |
unlcd:AUADA | Adelaide Apt | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | | |
unlcd:AUADG | Aldinga | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -35.283333 | 138.48334 |
unlcd:AUADL | Adelaide | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:4, unlcdf:5 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.916668 | 138.58333 |
unlcd:AUADO | Andamooka | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | | |
unlcd:AUAFD | Allansford | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.4 | 142.58333 |
unlcd:AUAFL | Archerfield | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.566668 | 153.01666 |
unlcd:AUAGA | Malaga | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.85 | 115.9 |
unlcd:AUAGS | Augusta | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -34.316666 | 115.166664 |
unlcd:AUAGW | Agnew | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUAGY | Argyle Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | | |
unlcd:AUAHK | Ardross | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -32.016666 | 115.833336 |
unlcd:AUAHS | Arana Hills | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.383333 | 152.95 |
unlcd:AUAIR | Airlie Terminal | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -21.333334 | 115.166664 |
unlcd:AUAKP | Kidman Park | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.9 | 138.51666 |
unlcd:AUALA | Auldana | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | | |
unlcd:AUALB | Allambie Heights | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.75 | 151.25 |
unlcd:AUALD | Aldgate | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -35.016666 | 138.73334 |
unlcd:AUALH | Albany | | unlcdf:1, unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | | |
unlcd:AUALI | Australind | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -33.283333 | 115.71667 |
unlcd:AUALN | Alpine | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.4 | 150.5 |
unlcd:AUALO | Adelong | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -35.316666 | 148.06667 |
unlcd:AUALP | Abell Point | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -20.266666 | 148.71666 |
unlcd:AUALT | Altona | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.866665 | 144.83333 |
unlcd:AUALV | Alvie | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.233334 | 143.5 |
unlcd:AUALX | Alexandria | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.9 | 151.21666 |
unlcd:AUALY | Unley | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.95 | 138.6 |
unlcd:AUAMD | Armadale | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.85 | 145.01666 |
unlcd:AUAMK | Bunyip | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.1 | 145.71666 |
unlcd:AUAMN | Arumbera | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | -23.75 | 133.85 |
unlcd:AUAMR | Amrun | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -12.916667 | 141.61667 |
unlcd:AUAMT | Amata | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAMX | Ammaroo | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUANA | Lutana | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUTAS | -42.833332 | 147.3 |
unlcd:AUANB | Agnes Bank | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.6 | 150.7 |
unlcd:AUAND | Andrews | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -33.6 | 138.63333 |
unlcd:AUANG | Angaston | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.5 | 139.03334 |
unlcd:AUANL | Annerley | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.483334 | 153.01666 |
unlcd:AUANN | Annandale | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.883335 | 151.16667 |
unlcd:AUANZ | Angus Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAOK | Eatons Hill | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.333334 | 152.93333 |
unlcd:AUAPK | Albion Park | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.566666 | 150.78334 |
unlcd:AUAPP | Applecross | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -32.016666 | 115.833336 |
unlcd:AUAPR | Athol Park | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.85 | 138.53334 |
unlcd:AUAPT | Alphington | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.766666 | 145.01666 |
unlcd:AUAPW | Airport West | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.733334 | 144.88333 |
unlcd:AUAPY | Aspley | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.366667 | 153.01666 |
unlcd:AUARA | Kogarah | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.983334 | 151.11667 |
unlcd:AUARC | Arncliffe | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.933334 | 151.13333 |
unlcd:AUARD | Ardrossan | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | | |
unlcd:AUARL | Arundel | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUARM | Armidale | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | | |
unlcd:AUART | Artarmon | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.816666 | 151.18333 |
unlcd:AUARY | Ararat | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | | |
unlcd:AUASB | Ashburton | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -21.683332 | 115.0 |
unlcd:AUASC | Ashgrove/Brisbane | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.433332 | 152.96666 |
unlcd:AUASE | Anglesea | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.416668 | 144.16667 |
unlcd:AUASF | Ashfield | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.916666 | 115.933334 |
unlcd:AUASH | Ashton | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.933334 | 138.73334 |
unlcd:AUASK | Kewarra Beach | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -16.783333 | 145.66667 |
unlcd:AUASP | Alice Springs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUASQ | Asquith | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.683334 | 151.1 |
unlcd:AUATA | Ardlethan | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.35 | 146.9 |
unlcd:AUATH | Athelstone | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.866665 | 138.7 |
unlcd:AUATK | Langwarrin | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.166668 | 145.16667 |
unlcd:AUATL | Chester Hill | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.866665 | 151.0 |
unlcd:AUATN | Atherton | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -17.266666 | 145.46666 |
unlcd:AUATO | Altona North | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.816666 | 144.83333 |
unlcd:AUATT | Attadale | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -32.016666 | 115.78333 |
unlcd:AUAUA | Armadale | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -32.15 | 116.0 |
unlcd:AUAUB | Auburn | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.85 | 151.03334 |
unlcd:AUAUC | Bunbartha | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -36.216667 | 145.31667 |
unlcd:AUAUD | Augustus Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUAUK | Lebrina | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUTAS | -41.166668 | 147.21666 |
unlcd:AUAUU | Aurukun Mission | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUAVA | Alexandra | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.183334 | 145.7 |
unlcd:AUAVE | Angle Vale | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.633335 | 138.65 |
unlcd:AUAVG | Auvergne | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAVI | Alstonville | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -28.833334 | 153.43333 |
unlcd:AUAVV | Avalon | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | | |
unlcd:AUAWD | Ashwood | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.866665 | 146.0 |
unlcd:AUAWK | Marburg | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.566668 | 152.58333 |
unlcd:AUAWN | Alton Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | | |
unlcd:AUAWP | Austral Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAXC | Aramac | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUAXL | Alexandria | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAYB | Boya | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.933332 | 116.05 |
unlcd:AUAYD | Alroy Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAYG | Alyangula | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | -13.85 | 136.41667 |
unlcd:AUAYL | Anthony Lagoon | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAYQ | Ayers Rock | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUAYR | Ayr | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUB2P | Bossley Park | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.85 | 150.88333 |
unlcd:AUB3B | Bonbeach | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.05 | 145.11667 |
unlcd:AUB5P | Ripplebrook | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.2 | 145.75 |
unlcd:AUBA2 | Neutral Bay | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.833332 | 151.21666 |
unlcd:AUBAA | Balhannah | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.983334 | 138.83333 |
unlcd:AUBAE | Baerami | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -32.4 | 150.48334 |
unlcd:AUBAH | Ballast Head | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | | |
unlcd:AUBAK | Bakers Creek | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBAL | Balnarring | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.366665 | 145.13333 |
unlcd:AUBAN | Bandiana | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -36.15 | 146.93333 |
unlcd:AUBAR | Barry Beach | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.7 | 146.38333 |
unlcd:AUBAS | Bassendean | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.9 | 115.933334 |
unlcd:AUBAY | Byron Bay | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -28.65 | 153.61667 |
unlcd:AUBBA | Broadbeach | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -28.016666 | 153.43333 |
unlcd:AUBBC | Bondi Beach | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.883335 | 151.26666 |
unlcd:AUBBE | Big Bell | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | | |
unlcd:AUBBG | Bing Bong | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | -15.6 | 136.35 |
unlcd:AUBBL | Beelbangera | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.266666 | 146.1 |
unlcd:AUBBR | Binna Burra | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -28.7 | 153.5 |
unlcd:AUBBT | Blackbutt | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -26.883333 | 152.1 |
unlcd:AUBBU | Bibbenluke | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -36.816666 | 149.28334 |
unlcd:AUBBW | Burwood | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.883335 | 151.1 |
unlcd:AUBBY | Bremer Bay | | unlcdf:1, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -34.383335 | 119.36667 |
unlcd:AUBCB | Bencubbin | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -30.816668 | 117.85 |
unlcd:AUBCE | Badger Creek | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.7 | 145.51666 |
unlcd:AUBCH | Beachport | | unlcdf:1 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | | |
unlcd:AUBCI | Barcaldine | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBCK | Bolwarra | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBCO | Blacktown | | unlcdf:2, unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.766666 | 150.9 |
unlcd:AUBCR | Bracken Ridge | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.316668 | 153.03334 |
unlcd:AUBCZ | Bickerton Island | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNT | | |
unlcd:AUBDA | Bulahdelah | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -32.416668 | 152.2 |
unlcd:AUBDB | Bundaberg | | unlcdf:1, unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBDD | Badu Island | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBDE | Brendale | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.316668 | 152.96666 |
unlcd:AUBDF | Bedford Park | | unlcdf:3, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -35.033333 | 138.56667 |
unlcd:AUBDG | Bendigo | | unlcdf:3, unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | | |
unlcd:AUBDM | Bundamba | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.616667 | 152.8 |
unlcd:AUBDN | Bayindeen | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.316666 | 143.16667 |
unlcd:AUBDS | Beaudesert | | unlcdf:0 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBDW | Bedford Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | | |
unlcd:AUBDY | Bomaderry | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.85 | 150.61667 |
unlcd:AUBE9 | Belrose | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.733334 | 151.21666 |
unlcd:AUBEA | Beaconsfield | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUTAS | -41.2 | 146.81667 |
unlcd:AUBEC | Beckenham | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.033333 | 115.95 |
unlcd:AUBEE | Beagle Bay | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | | |
unlcd:AUBEG | Balgowlah Heights | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.8 | 151.25 |
unlcd:AUBEL | Bell Bay | | unlcdf:1, unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUTAS | | |
unlcd:AUBEM | Belmore | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.916668 | 151.1 |
unlcd:AUBEN | Bentliegh Vic | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.916668 | 145.03334 |
unlcd:AUBEO | Belmont | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | | |
unlcd:AUBER | Berri | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.283333 | 140.6 |
unlcd:AUBET | Belmont | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.933332 | 115.916664 |
unlcd:AUBEU | Bedourie | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBEV | Bonnie Vale | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -30.833334 | 121.183334 |
unlcd:AUBEW | Beerwah | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.416666 | 153.6 |
unlcd:AUBEX | Bellevue | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -31.9 | 116.01667 |
unlcd:AUBEY | Bentley | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -28.766666 | 153.11667 |
unlcd:AUBFC | Bloomfield | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBFD | Beresfield | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -32.8 | 151.65 |
unlcd:AUBFR | Broadford | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.2 | 145.06667 |
unlcd:AUBGA | Bungwahl | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -32.383335 | 152.43333 |
unlcd:AUBGB | Burringbar | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -28.433332 | 153.48334 |
unlcd:AUBGE | Blairgowrie | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -38.35 | 144.76666 |
unlcd:AUBGG | Biggera Waters | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.916666 | 153.38333 |
unlcd:AUBGN | Bennetts Green | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | | |
unlcd:AUBGO | Booragoon | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -32.033333 | 115.833336 |
unlcd:AUBGR | Bridgewater | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUTAS | | |
unlcd:AUBGT | Bridgetown | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -33.966667 | 116.13333 |
unlcd:AUBGW | Bangalow | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -28.683332 | 153.51666 |
unlcd:AUBGY | Blighty | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -35.583332 | 145.35 |
unlcd:AUBHH | Beechworth | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -36.366665 | 146.71666 |
unlcd:AUBHQ | Broken Hill | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | | |
unlcd:AUBHS | Bathurst | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | | |
unlcd:AUBHT | Brighton Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBIB | Berrinba | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.65 | 153.08333 |
unlcd:AUBIC | Bicheno | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUTAS | -41.866665 | 148.28334 |
unlcd:AUBIG | Bilinga | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -28.166666 | 153.51666 |
unlcd:AUBIL | Billinudgel | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -28.5 | 153.53334 |
unlcd:AUBIN | Binningup | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -33.15 | 115.683334 |
unlcd:AUBIP | Bulimba | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBIR | Birkenhead | | unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUSA | -34.833332 | 138.5 |
unlcd:AUBIW | Billiluna | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | | |
unlcd:AUBIY | Bringelly | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.933334 | 150.73334 |
unlcd:AUBJT | Bondi Junction | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.883335 | 151.23334 |
unlcd:AUBJU | Burren Junction | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -30.1 | 148.96666 |
unlcd:AUBKD | Birkdale | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | -27.483334 | 153.21666 |
unlcd:AUBKE | Berkeley Vale | | unlcdf:1, unlcdf:6 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.35 | 151.43333 |
unlcd:AUBKH | Baulkham Hills | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -33.75 | 151.0 |
unlcd:AUBKL | Brooklyn | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUVIC | -37.816666 | 144.83333 |
unlcd:AUBKO | Beckom | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUNSW | -34.333332 | 146.96666 |
unlcd:AUBKP | Barkly Downs | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBKQ | Blackall | | unlcdf:4 | unlcdc:AU | unlcds:AUQLD | | |
unlcd:AUBKR | Mountbarker | | unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -34.633335 | 117.666664 |
unlcd:AUBKT | Brookton | | unlcdf:2, unlcdf:3 | unlcdc:AU | unlcds:AUWA | -32.383335 | 117.0 |
